Název varianty | Výška |
---|---|
RS e-tron GT | 1389 mm |
S3 Limousine | 1391 mm |
RS3 Limousine | 1393 mm |
A1 Sportback | 1409 mm |
S e-tron GT | 1414 mm |
S3 Sportback | 1415 mm |
A3 Limousine | 1417 mm |
RS3 Sportback | 1418 mm |
S5 Limousine | 1429 mm |
A3 Sportback | 1441 mm |
A5 Limousine | 1444 mm |
S5 Avant | 1444 mm |
RS6 Avant GT ) | 1450 mm |
A6 Limousine | 1452 mm |
A6 Limousine ) | 1457 mm |
S6 Limousine ) | 1457 mm |
A1 allstreet | 1459 mm |
A1 citycarver | 1459 mm |
RS6 Avant ) | 1460 mm |
A5 Avant | 1460 mm |
S6 e-tron Sportback | 1465 mm |
A6 Avant ) | 1467 mm |
S6 Avant ) | 1467 mm |
A6 allroad ) | 1469 mm |
A3 allstreet | 1470 mm |
A6 Avant | 1472 mm |
A8 ) | 1473 mm |
S8 ) | 1475 mm |
A6 e-tron Sportback | 1487 mm |
SQ2 | 1495 mm |
S6 e-tron Avant | 1504 mm |
Q2 | 1508 mm |
A6 e-tron Avant | 1527 mm |
RS Q3 Sportback | 1557 mm |
Q3 Sportback | 1567 mm |
Q3 | 1585 mm |
RS Q3 | 1602 mm |
Q4 e-tron Sportback | 1614 mm |
e-tron S Sportback | 1615 mm |
e-tron Sportback | 1616 mm |
e-tron | 1629 mm |
e-tron S | 1629 mm |
Q4 e-tron | 1632 mm |
Q5 | 1647 mm |
SQ5 | 1649 mm |
Q5 Sportback | 1656 mm |
SQ5 Sportback | 1656 mm |
SQ6 etron | 1665 mm |
SQ6 etron Sportback | 1665 mm |
Q6 e-tron | 1685 mm |
Q6 e-tron Sportback | 1685 mm |
Q8 | 1697 mm |
RS Q8 | 1699 mm |
SQ7 | 1703 mm |
SQ8 | 1708 mm |
Q7 | 1734 mm |
Model vozu | Výška |
---|---|
Kia EV9 2023 | 1780 mm |
Volvo EX90 2023 | 1744 mm |
Maxus Euniq 6 2023 | 1736 mm |
BYD Tang 2022 | 1725 mm |
NIO EL7 2023 | 1720 mm |
Mercedes-Benz EQS SUV 2022 | 1718 mm |
NIO EL6 2023 | 1703 mm |
VinFast VF 9 2022 | 1696 mm |
Tesla Model X 2021 | 1684 mm |
Audi Q8 e-tron 2023 | 1683 mm |
BMW iX3 2021 | 1668 mm |
VinFast VF 8 2022 | 1667 mm |
Subaru Solterra 2022 | 1650 mm |
Nissan Ariya 2022 | 1650 mm |
Aiways U6 2022 | 1641 mm |
VW ID.4 2020 | 1637 mm |
smart #1 2022 | 1636 mm |
Lexus RZ 2023 | 1635 mm |
Fisker Ocean 2022 | 1631 mm |
Lotus Eletre 2023 | 1630 mm |
Audi e-tron 2019 | 1629 mm |
Mercedes-Benz EQC 2019 | 1624 mm |
Ford Mustang Mach-E 2020 | 1624 mm |
VW ID.5 2022 | 1618 mm |
BMW iX1 2022 | 1616 mm |
Toyota bZ4X 2022 | 1600 mm |
Volvo C40 2021 | 1591 mm |
Genesis GV60 2022 | 1580 mm |
Jaguar I-Pace 2018 | 1566 mm |
smart #3 2023 | 1556 mm |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...