# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 TDI Attraction | Nafta | 77kW 105HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | (Základní model) |
2 | 1.6 TDI Attraction S tronic | Nafta | 77kW 105HP | a () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
3 | 1.2 TFSI Attraction | Super 95 | 77kW 105HP | m () | Pohon předních kol | 4 1197 ccm | -3 000 EUR |
4 | 1.2 TFSI Attraction S tronic | Super 95 | 77kW 105HP | a () | Pohon předních kol | 4 1197 ccm | -1 000 EUR |
5 | 1.6 TDI ultra Attraction | Nafta | 81kW 110HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
6 | 1.6 TDI Attraction S tronic | Nafta | 81kW 110HP | a () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
7 | 1.2 TFSI Attraction | Super 95 | 81kW 110HP | m () | Pohon předních kol | 4 1197 ccm | -2 000 EUR |
8 | 1.2 TFSI Attraction S tronic | Super 95 | 81kW 110HP | a () | Pohon předních kol | 4 1197 ccm | 0 EUR |
9 | 1.4 TFSI Attraction | Super 95 | 90kW 122HP | m () | Pohon předních kol | 4 1395 ccm | -2 000 EUR |
10 | 1.4 TFSI Attraction S tronic | Super 95 | 90kW 122HP | a () | Pohon předních kol | 4 1395 ccm | 0 EUR |
11 | 1.4 TFSI Attraction | Super 95 | 92kW 125HP | m () | Pohon předních kol | 4 1395 ccm | -1 000 EUR |
12 | 1.4 TFSI Attraction S tronic | Super 95 | 92kW 125HP | a () | Pohon předních kol | 4 1395 ccm | +1 000 EUR |
13 | 1.4 TFSI cod Attraction | Super 95 | 103kW 140HP | m () | Pohon předních kol | 4 1395 ccm | -1 000 EUR |
14 | 1.4 TFSI cod Attraction S tronic | Super 95 | 103kW 140HP | a () | Pohon předních kol | 4 1395 ccm | +1 000 EUR |
15 | 2.0 TDI Attraction | Nafta | 110kW 150HP | m () | Pohon předních kol | 4 1968 ccm | +2 000 EUR |
16 | 2.0 TDI Attraction S tronic | Nafta | 110kW 150HP | a () | Pohon předních kol | 4 1968 ccm | +4 000 EUR |
17 | 1.4 TFSI cod ultra Attraction | Super 95 | 110kW 150HP | m () | Pohon předních kol | 4 1395 ccm | +0 EUR |
18 | 1.4 TFSI cod ultra Attraction S tronic | Super 95 | 110kW 150HP | a () | Pohon předních kol | 4 1395 ccm | +2 000 EUR |
19 | 1.8 TFSI Attraction S tronic | Super 95 | 132kW 180HP | a () | Pohon předních kol | 4 1798 ccm | +3 000 EUR |
20 | 1.8 TFSI Ambition | Super 95 | 132kW 180HP | m () | Pohon předních kol | 4 1798 ccm | +3 000 EUR |
21 | 2.0 TDI Attraction | Nafta | 135kW 184HP | m () | Pohon předních kol | 4 1968 ccm | +5 000 EUR |
22 | 2.0 TDI Attraction quattro S tronic | Nafta | 135kW 184HP | a () | Pohon všech kol | 4 1968 ccm | +9 000 EUR |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...