| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 TDI Attraction | Nafta | 66kW 90HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | (Základní model) |
| 2 | 1.6 Attraction | Super 95 | 75kW 102HP | m () | Pohon předních kol | 4 1595 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.6 Attraction S tronic | Super 95 | 75kW 102HP | a () | Pohon předních kol | 4 1595 ccm | 0 EUR |
| 4 | 1.9 TDI Attraction | Nafta | 77kW 105HP | m () | Pohon předních kol | 4 1896 ccm | +0 EUR |
| 5 | 1.9 TDI Attraction S tronic | Nafta | 77kW 105HP | a () | Pohon předních kol | 4 1896 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.2 TFSI Attraction | Super 95 | 77kW 105HP | m () | Pohon předních kol | 4 1197 ccm | -2 000 EUR |
| 7 | 1.2 TFSI Attraction S tronic | Super 95 | 77kW 105HP | a () | Pohon předních kol | 4 1197 ccm | 0 EUR |
| 8 | 1.4 TFSI Attraction | Super 95 | 92kW 125HP | m () | Pohon předních kol | 4 1390 ccm | -2 000 EUR |
| 9 | 1.4 TFSI Attraction S tronic | Super 95 | 92kW 125HP | a () | Pohon předních kol | 4 1390 ccm | +0 EUR |
| 10 | 2.0 TDI DPF Attraction | Nafta | 103kW 140HP | m () | Pohon předních kol | 4 1968 ccm | +1 000 EUR |
| 11 | 2.0 TDI DPF Attraction S tronic | Nafta | 103kW 140HP | a () | Pohon předních kol | 4 1968 ccm | +3 000 EUR |
| 12 | 1.8 TFSI Attraction | Super 95 | 118kW 160HP | m () | Pohon předních kol | 4 1798 ccm | +1 000 EUR |
| 13 | 1.8 TFSI Attraction S tronic | Super 95 | 118kW 160HP | a () | Pohon předních kol | 4 1798 ccm | +3 000 EUR |
| 14 | 2.0 TDI DPF Attraction quattro | Nafta | 125kW 170HP | m () | Pohon všech kol | 4 1968 ccm | +5 000 EUR |
| 15 | 2.0 TDI Attraction S tronic | Nafta | 125kW 170HP | a () | Pohon předních kol | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
| 16 | 2.0 TFSI Attraction | Super 95 | 147kW 200HP | m () | Pohon předních kol | 4 1984 ccm | +4 000 EUR |
| 17 | 2.0 TFSI Ambiente S tronic | Super 95 | 147kW 200HP | a () | Pohon předních kol | 4 1984 ccm | +7 000 EUR |
| 18 | 3.2 Ambition quattro S tronic | Super Plus 98 | 184kW 250HP | a () | Pohon všech kol | 6 3189 ccm | +13 000 EUR |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...