| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 TDI Attraction | Nafta | 66kW 90HP | a () | Pohon předních kol | 4 1896 ccm | (Základní model) |
| 2 | 1.9 TDI Ambiente | Nafta | 66kW 90HP | m () | Pohon předních kol | 4 1896 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.6 Attraction | Super 95 | 74kW 101HP | m () | Pohon předních kol | 4 1595 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.6 Attraction | Super 95 | 74kW 101HP | a () | Pohon předních kol | 4 1595 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 1.9 TDI Attraction | Nafta | 81kW 110HP | m () | Pohon předních kol | 4 1896 ccm | 0 EUR |
| 6 | 1.9 TDI Attraction | Nafta | 81kW 110HP | a () | Pohon předních kol | 4 1896 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.8 Attraction | Super 95 | 92kW 125HP | m () | Pohon předních kol | 4 1781 ccm | -1 000 EUR |
| 8 | 1.8 Attraction | Super 95 | 92kW 125HP | a () | Pohon předních kol | 4 1781 ccm | +0 EUR |
| 9 | 1.8T Attraction | Super 95 | 110kW 150HP | m () | Pohon předních kol | 4 1781 ccm | +1 000 EUR |
| 10 | 1.8T Attraction | Super 95 | 110kW 150HP | a () | Pohon předních kol | 4 1781 ccm | +2 000 EUR |
| 11 | 1.8T Attraction quattro | Super Plus 98 | 132kW 180HP | m () | Pohon všech kol | 4 1781 ccm | +4 000 EUR |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...