| Název varianty | Výška |
|---|---|
| Q7 | 1734 mm |
| SQ8 | 1708 mm |
| SQ7 | 1703 mm |
| RS Q8 | 1699 mm |
| Q8 | 1697 mm |
| Q6 e-tron | 1685 mm |
| Q6 e-tron Sportback | 1685 mm |
| SQ6 etron | 1665 mm |
| SQ6 etron Sportback | 1665 mm |
| Q5 Sportback | 1656 mm |
| SQ5 Sportback | 1656 mm |
| SQ5 | 1649 mm |
| Q5 | 1647 mm |
| Q4 e-tron | 1632 mm |
| e-tron S | 1629 mm |
| e-tron Sportback | 1616 mm |
| e-tron S Sportback | 1615 mm |
| Q4 e-tron Sportback | 1614 mm |
| RS Q3 | 1602 mm |
| Q3 | 1585 mm |
| Q3 Sportback | 1567 mm |
| RS Q3 Sportback | 1557 mm |
| A6 e-tron Avant | 1527 mm |
| Q2 | 1508 mm |
| S6 e-tron Avant | 1504 mm |
| SQ2 | 1495 mm |
| A6 e-tron Sportback | 1487 mm |
| S8 ) | 1475 mm |
| A8 ) | 1473 mm |
| A6 Avant | 1472 mm |
| A3 allstreet | 1470 mm |
| A6 allroad ) | 1469 mm |
| A6 Avant ) | 1467 mm |
| S6 Avant ) | 1467 mm |
| S6 e-tron Sportback | 1465 mm |
| RS6 Avant ) | 1460 mm |
| A5 Avant | 1460 mm |
| A1 allstreet | 1459 mm |
| A1 citycarver | 1459 mm |
| A6 Limousine ) | 1457 mm |
| S6 Limousine ) | 1457 mm |
| A6 Limousine | 1452 mm |
| RS6 Avant GT ) | 1450 mm |
| A5 Limousine | 1444 mm |
| S5 Avant | 1444 mm |
| A3 Sportback | 1441 mm |
| S5 Limousine | 1429 mm |
| RS3 Sportback | 1418 mm |
| A3 Limousine | 1417 mm |
| S3 Sportback | 1415 mm |
| A1 Sportback | 1409 mm |
| e-tron GT | 1394 mm |
| S e-tron GT | 1394 mm |
| RS3 Limousine | 1393 mm |
| S3 Limousine | 1391 mm |
| RS e-tron GT | 1389 mm |
| Model vozu | Výška |
|---|---|
| Nissan Townstar 2022 | 1838 mm |
| Renault Express 2021 | 1811 mm |
| Ford Tourneo Courier 2014 | 1726 mm |
| Jeep Renegade 2014 | 1697 mm |
| Citroen C5 Aircross 2019 | 1688 mm |
| Mitsubishi Eclipse Cross 2017 | 1685 mm |
| Skoda Kodiaq 2017 | 1660 mm |
| SEAT Tarraco 2019 | 1658 mm |
| MG ZS 2021 | 1653 mm |
| Ford EcoSport 2014 | 1613 mm |
| Citroen C4 Spacetourer 2018 | 1610 mm |
| SsangYong XLV 2016 | 1605 mm |
| Opel Crossland 2017 | 1605 mm |
| Fiat 500X 2015 | 1600 mm |
| Renault Kadjar 2015 | 1598 mm |
| BMW X1 2015 | 1598 mm |
| Citroen C3 Aircross 2017 | 1597 mm |
| Suzuki S-Cross 2022 | 1580 mm |
| SEAT Arona 2017 | 1552 mm |
| Hyundai Kona 2017 | 1550 mm |
| Mazda CX-30 2019 | 1540 mm |
| Mazda CX-3 2015 | 1535 mm |
| Nissan Pulsar 2014 | 1520 mm |
| VW Taigo 2021 | 1518 mm |
| MINI Paceman 2014 | 1518 mm |
| KIA Stonic 2017 | 1505 mm |
| Infiniti Q30 2015 | 1495 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2014 | 1494 mm |
| KIA XCeed 2022 | 1483 mm |
| KIA cee´d 2021 | 1447 mm |
| Audi A1 2018 | 1409 mm |
Jeep Renegade 2014
1697 mm
Mitsubishi Eclipse Cross 2017
1685 mm
MG ZS 2021
1653 mm
SsangYong XLV 2016
1605 mm
Suzuki S-Cross 2022
1580 mm
Mazda CX-30 2019
1540 mm
Mazda CX-3 2015
1535 mm
VW Taigo 2021
1518 mm
Infiniti Q30 2015
1495 mm

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...