Kupujete nový nebo ojetý vůz Audi 200? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s benzínovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 7 655 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model C3 (1. Facelift) místo fabrického financování Audi Financial Services.
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 Benzín | 369 Kč | 1982 | 4.49% | 10 | 3.8224787925783 Kč | |
| 2.1 Benzín | 404 Kč | 1982 | 4.49% | 10 | 4.1850445317117 Kč | |
| 2.1 Benzín | 369 Kč | 1982 | 4.49% | 5 | 6.8775963374147 Kč | |
| 2.1 Benzín | 404 Kč | 1982 | 4.49% | 5 | 7.5299428734839 Kč | |
| 2.1 Benzín | 369 Kč | 1982 | 4.49% | 3 | 10.974966101824 Kč | |
| 2.1 Benzín | 404 Kč | 1982 | 4.49% | 3 | 12.015952046442 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 Benzín | 1 249 Kč | 1988 | 4.49% | 10 | 12.938417376505 Kč | |
| 2.2 Benzín | 1 281 Kč | 1988 | 4.49% | 10 | 13.269906052284 Kč | |
| 2.2 Benzín | 1 612 Kč | 1988 | 4.49% | 10 | 16.698742042374 Kč | |
| 2.1 Benzín | 1 820 Kč | 1988 | 4.49% | 10 | 18.853418434939 Kč | |
| 2.2 Benzín | quattro | 1 930 Kč | 1988 | 4.49% | 10 | 19.99291075793 Kč |
| 2.1 Benzín | quattro | 1 951 Kč | 1988 | 4.49% | 10 | 20.21045020141 Kč |
| 2.1 Benzín | quattro | 1 951 Kč | 1988 | 4.49% | 10 | 20.21045020141 Kč |
| 2.2 Benzín | quattro | 2 013 Kč | 1988 | 4.49% | 10 | 20.852709510732 Kč |
| 2.1 Benzín | 1 249 Kč | 1988 | 4.49% | 5 | 23.279452101439 Kč | |
| 2.2 Benzín | 1 281 Kč | 1988 | 4.49% | 5 | 23.875883220131 Kč | |
| 2.2 Benzín | 1 612 Kč | 1988 | 4.49% | 5 | 30.045217604099 Kč | |
| 2.1 Benzín | 1 820 Kč | 1988 | 4.49% | 5 | 33.922019875596 Kč | |
| 2.2 Benzín | quattro | 1 930 Kč | 1988 | 4.49% | 5 | 35.972251846099 Kč |
| 2.1 Benzín | quattro | 1 951 Kč | 1988 | 4.49% | 5 | 36.36365976774 Kč |
| 2.1 Benzín | quattro | 1 951 Kč | 1988 | 4.49% | 5 | 36.36365976774 Kč |
| 2.1 Benzín | 1 249 Kč | 1988 | 4.49% | 3 | 37.148326995064 Kč | |
| 2.2 Benzín | quattro | 2 013 Kč | 1988 | 4.49% | 5 | 37.519245060206 Kč |
| 2.2 Benzín | 1 281 Kč | 1988 | 4.49% | 3 | 38.100085573 Kč | |
| 2.2 Benzín | 1 612 Kč | 1988 | 4.49% | 3 | 47.944838363525 Kč | |
| 2.1 Benzín | 1 820 Kč | 1988 | 4.49% | 3 | 54.131269120109 Kč | |
| 2.2 Benzín | quattro | 1 930 Kč | 1988 | 4.49% | 3 | 57.402939231764 Kč |
| 2.1 Benzín | quattro | 1 951 Kč | 1988 | 4.49% | 3 | 58.027530798534 Kč |
| 2.1 Benzín | quattro | 1 951 Kč | 1988 | 4.49% | 3 | 58.027530798534 Kč |
| 2.2 Benzín | quattro | 2 013 Kč | 1988 | 4.49% | 3 | 59.871563043285 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Benzín | 738 950 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7654.7986552187 Kč | |
| 2.2 Benzín | quattro | 860 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8916.5274274031 Kč |
| 2.2 Benzín | quattro | 897 200 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9294.1137471578 Kč |
| 2.2 Benzín | quattro | 953 675 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9879.1394648024 Kč |
| 2.2 Benzín | quattro | 990 825 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 10263.97709934 Kč |
| 2.2 Benzín | 738 950 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 13772.899223666 Kč | |
| 2.2 Benzín | quattro | 860 750 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 16043.065169186 Kč |
| 2.2 Benzín | quattro | 897 200 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 16722.437490321 Kč |
| 2.2 Benzín | quattro | 953 675 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 17775.04522245 Kč |
| 2.2 Benzín | quattro | 990 825 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 18467.464474306 Kč |
| 2.2 Benzín | 738 950 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 21978.187536431 Kč | |
| 2.2 Benzín | quattro | 860 750 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 25600.8186237 Kč |
| 2.2 Benzín | quattro | 897 200 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 26684.93112888 Kč |
| 2.2 Benzín | quattro | 953 675 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 28364.636306659 Kč |
| 2.2 Benzín | quattro | 990 825 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 29469.568530732 Kč |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...