| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupé | Super 95 | 331kW 450HP | m () | Pohon zadních kol | 12 5935 ccm | (Základní model) |
| 2 | Coupé Tiptronic | Super 95 | 331kW 450HP | a () | Pohon zadních kol | 12 5935 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | Coupé | Super Plus 98 | 335kW 456HP | m () | Pohon zadních kol | 12 5935 ccm | +15 000 EUR |
| 4 | Coupé Touchtronic | Super Plus 98 | 335kW 456HP | a () | Pohon zadních kol | 12 5935 ccm | +20 000 EUR |
| 5 | Coupé | Super Plus 98 | 350kW 476HP | m () | Pohon zadních kol | 12 5935 ccm | +24 000 EUR |
| 6 | Coupé Touchtronic | Super Plus 98 | 350kW 476HP | a () | Pohon zadních kol | 12 5935 ccm | +29 000 EUR |
2016
• 982C
2019
• 992

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...