| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super TD | Nafta | 92kW 125HP | m () | Pohon předních kol | 4 2499 ccm | (Základní model) |
| 2 | Super Twin Spark | Super 95 | 106kW 144HP | m () | Pohon předních kol | 4 1995 ccm | -3 000 EUR |
| 3 | Super V6 Prima Klima | Super 95 | 132kW 180HP | m () | Pohon předních kol | 6 2959 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | Super V6 24V | Super 95 | 155kW 211HP | m () | Pohon předních kol | 6 2959 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 3.0 V6 Q4 | Super 95 | 170kW 231HP | m () | Pohon všech kol | 6 2959 ccm | +12 000 EUR |
| 6 | V6 24V QV | Super 95 | 171kW 233HP | m () | Pohon předních kol | 6 2959 ccm | +9 000 EUR |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...