Kupujete nový nebo ojetý vůz VW Tiguan? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s benzínovými i naftovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 9 906 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model Tiguan III místo fabrického financování VW Finance.
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Benzín | Trend & Fun | 62 111 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 643.4091606662 Kč |
| 1.4 Benzín | Freestyle | 64 681 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 670.03184493972 Kč |
| 1.4 Benzín | Trend & Fun | 65 644 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 680.00758227644 Kč |
| 1.4 Benzín | Trend & Fun | 66 930 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 693.32928343432 Kč |
| 2.0 Nafta | Trend & Fun | 66 930 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 693.32928343432 Kč |
| 1.4 Benzín | Sport & Style | 67 122 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 695.31821548899 Kč |
| 1.4 Benzín | Freestyle | 68 214 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 706.63026654996 Kč |
| 2.0 Nafta | Freestyle | 69 497 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 719.92089064448 Kč |
| 1.4 Benzín | Trend & Fun 4MOTION | 69 883 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 723.91947279606 Kč |
| 1.4 Benzín | Team | 70 140 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 726.58174122341 Kč |
| 1.4 Benzín | Trend & Fun 4MOTION | 70 590 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 731.24330072656 Kč |
| 1.4 Benzín | Sport & Style | 70 654 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 731.90627807812 Kč |
| 2.0 Nafta | Trend & Fun | 71 103 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 736.55747856014 Kč |
| 2.0 Nafta | Trend & Fun | 71 682 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 742.55535178752 Kč |
| 1.4 Benzín | Sport & Style | 71 875 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 744.55464286332 Kč |
| 2.0 Nafta | Sport & Style | 71 939 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 745.21762021487 Kč |
| 2.0 Nafta | Trend & Fun | 72 389 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 749.87917971802 Kč |
| 1.4 Benzín | Track & Field 4MOTION | 72 903 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 755.20371657272 Kč |
| 2.0 Benzín | Trend & Fun 4MOTION | 72 903 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 755.20371657272 Kč |
| 2.0 Benzín | Trend & Fun 4MOTION | 72 903 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 755.20371657272 Kč |
| 1.4 Benzín | Freestyle 4MOTION | 73 159 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 757.85562597895 Kč |
| 1.4 Benzín | Team | 73 673 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 763.18016283366 Kč |
| 1.4 Benzín | Track & Field 4MOTION | 73 673 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 763.18016283366 Kč |
| 2.0 Nafta | Freestyle | 73 673 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 763.18016283366 Kč |
| 1.4 Benzín | Sport & Style 4MOTION | 74 765 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 774.49221389462 Kč |
| 2.0 Nafta | Team | 74 958 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 776.49150497041 Kč |
| 2.0 Nafta | Trend & Fun 4MOTION | 75 279 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 779.81675074932 Kč |
| 2.0 Benzín | Freestyle 4MOTION | 75 471 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 781.805682804 Kč |
| 1.4 Benzín | Sport & Style 4MOTION | 75 600 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 783.14199652823 Kč |
| 2.0 Benzín | Track & Field 4MOTION | 75 985 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 787.1302196587 Kč |
| 2.0 Benzín | Track & Field 4MOTION | 75 985 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 787.1302196587 Kč |
| 2.0 Nafta | Trend & Fun 4MOTION | 76 049 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 787.79319701026 Kč |
| 2.0 Nafta | Sport & Style | 76 113 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 788.45617436182 Kč |
| 2.0 Nafta | Sport & Style | 77 334 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 801.10453914701 Kč |
| 2.0 Benzín | Trend & Fun 4MOTION Automatik | 77 463 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 802.44085287125 Kč |
| 2.0 Benzín | Trend & Fun 4MOTION DSG (7-Gang) | 77 591 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 803.76680757436 Kč |
| 2.0 Benzín | Sport & Style 4MOTION | 77 848 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 806.42907600172 Kč |
| 2.0 Benzín | Sport & Style 4MOTION | 77 912 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 807.09205335327 Kč |
| 2.0 Nafta | Track & Field 4MOTION | 78 298 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 811.09063550486 Kč |
| 1.4 Benzín | Team 4MOTION | 78 619 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 814.41588128377 Kč |
| 2.0 Nafta | Freestyle 4MOTION | 78 619 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 814.41588128377 Kč |
| 2.0 Nafta | Sport & Style 4MOTION | 78 876 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 817.07814971112 Kč |
| 2.0 Nafta | Team | 79 132 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 819.73005911735 Kč |
| 2.0 Nafta | Track & Field 4MOTION | 79 132 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 819.73005911735 Kč |
| 2.0 Benzín | Track & Field 4MOTION | 79 132 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 819.73005911735 Kč |
| 2.0 Benzín | Track & Field 4MOTION | 79 132 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 819.73005911735 Kč |
| 2.0 Nafta | Trend & Fun 4MOTION Automatik | 79 775 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 826.39090969629 Kč |
| 2.0 Nafta | Sport & Style 4MOTION | 80 161 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 830.38949184788 Kč |
| 2.0 Nafta | Sport & Style 4MOTION | 80 161 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 830.38949184788 Kč |
| 2.0 Benzín | Freestyle 4MOTION DSG (7-Gang) | 80 161 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 830.38949184788 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Benzín | Trend & Fun | 145 774 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1510.0759444697 Kč |
| 1.4 Benzín | Trend & Fun | 148 379 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1537.0611944823 Kč |
| 1.4 Benzín | Trend & Fun | 155 762 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1613.5418473972 Kč |
| 1.4 Benzín | Trend & Fun | 156 051 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1616.5356045004 Kč |
| 2.0 Nafta | Trend & Fun | 156 630 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1622.5334777277 Kč |
| 2.0 Nafta | Trend & Fun | 157 499 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1631.5354670794 Kč |
| 1.4 Benzín | Sport & Style | 157 644 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1633.0375251415 Kč |
| 1.4 Benzín | Sport & Style | 161 119 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1669.0351235269 Kč |
| 1.4 Benzín | Track & Field 4MOTION | 162 999 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1688.5100832289 Kč |
| 1.4 Benzín | Life | 163 579 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1694.5183154774 Kč |
| 1.4 Benzín | Cup Sport & Style | 165 316 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1712.5119351595 Kč |
| 1.4 Benzín | Trend & Fun DSG | 166 909 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1729.0138558007 Kč |
| 1.4 Benzín | Trend & Fun DSG | 166 909 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1729.0138558007 Kč |
| 2.0 Nafta | Trend & Fun | 167 198 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1732.0076129038 Kč |
| 1.4 Benzín | Trend & Fun 4MOTION | 167 343 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1733.5096709659 Kč |
| 2.0 Benzín | Trend & Fun 4MOTION | 167 488 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1735.011729028 Kč |
| 1.4 Benzín | Sport & Style | 167 633 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1736.5137870902 Kč |
| 2.0 Benzín | Track & Field 4MOTION | 168 356 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1744.0033593586 Kč |
| 1.4 Benzín | Sport & Style | 168 790 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1748.4991745238 Kč |
| 2.0 Nafta | Sport & Style | 169 369 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1754.4970477512 Kč |
| 2.0 Nafta | Sport & Style | 169 369 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1754.4970477512 Kč |
| 1.4 Benzín | Lounge Sport & Style | 169 515 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1756.0094648344 Kč |
| 2.0 Benzín | Trend & Fun 4MOTION Automatik | 170 817 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1769.4969103302 Kč |
| 2.0 Nafta | Trend & Fun | 170 962 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1770.9989683923 Kč |
| 1.4 Benzín | Life | 173 133 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1793.4884032397 Kč |
| 2.0 Benzín | Track & Field 4MOTION Automatik | 173 713 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1799.4966354882 Kč |
| 2.0 Nafta | Track & Field 4MOTION | 174 292 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1805.4945087156 Kč |
| 2.0 Nafta | Life | 174 870 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1811.4820229218 Kč |
| 1.4 Benzín | Cup Sport & Style | 175 159 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1814.475780025 Kč |
| 2.0 Nafta | Track & Field 4MOTION | 176 608 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1829.4860016251 Kč |
| 2.0 Nafta | Cup Sport & Style | 176 898 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1832.4901177494 Kč |
| 1.4 Benzín | Lounge Sport & Style | 177 042 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1833.9818167904 Kč |
| 2.0 Benzín | Trend & Fun 4MOTION DSG (7-Gang) | 178 200 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1845.9775632451 Kč |
| 1.4 Benzín | Sport & Style DSG | 178 779 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1851.9754364725 Kč |
| 2.0 Nafta | Trend & Fun 4MOTION | 178 779 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1851.9754364725 Kč |
| 2.0 Benzín | Track & Field 4MOTION DSG (7-Gang) | 178 924 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1853.4774945346 Kč |
| 1.4 Benzín | Sport & Style 4MOTION | 179 213 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1856.4712516378 Kč |
| 2.0 Nafta | Sport & Style | 179 359 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1857.983668721 Kč |
| 1.4 Benzín | Lounge Sport & Style | 179 502 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1859.4650087409 Kč |
| 1.4 Benzín | Sport & Style DSG | 179 648 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1860.9774258241 Kč |
| 2.0 Nafta | Trend & Fun 4MOTION | 181 095 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1875.966929382 Kč |
| 2.0 Nafta | Lounge Sport & Style | 181 240 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1877.4689874441 Kč |
| 2.0 Benzín | Sport & Style 4MOTION Automatik | 181 820 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1883.4772196926 Kč |
| 1.4 Benzín | Track & Style 4MOTION | 182 543 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1890.966791961 Kč |
| 2.0 Nafta | Trend & Fun 4MOTION | 182 543 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1890.966791961 Kč |
| 2.0 Nafta | Sport & Style | 183 701 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1902.9625384158 Kč |
| 1.4 Benzín | Exclusive | 183 991 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1905.96665454 Kč |
| 1.4 Benzín | Life DSG | 184 570 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1911.9645277674 Kč |
| 1.4 Benzín | Life 4MOTION | 184 570 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1911.9645277674 Kč |
| 1.4 Benzín | Lounge Sport & Style | 184 714 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1913.4562268084 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Benzín | Trendline | 352 028 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3646.6654861619 Kč |
| 1.5 Benzín | Trendline | 363 446 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3764.9447892884 Kč |
| 1.4 Benzín | Trendline | 367 361 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3805.5003569657 Kč |
| 1.4 Benzín | Trendline | 372 581 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3859.5744472022 Kč |
| 1.4 Benzín | Comfortline | 378 454 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3920.4129782288 Kč |
| 2.0 Nafta | Trendline | 378 780 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3923.7900191133 Kč |
| 1.5 Benzín | Trendline | 385 893 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3997.4737363263 Kč |
| 2.0 Nafta | Trendline | 389 873 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4038.7026403763 Kč |
| 1.4 Benzín | Trendline | 391 178 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4052.2211629355 Kč |
| 1.5 Benzín | Comfortline | 391 178 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4052.2211629355 Kč |
| 1.4 Benzín | Comfortline | 393 462 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4075.8811671692 Kč |
| 1.4 Benzín | Trendline DSG | 399 009 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4133.3426573113 Kč |
| 1.4 Benzín | Comfortline | 399 009 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4133.3426573113 Kč |
| 1.4 Benzín | Trendline 4MOTION | 399 334 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4136.7093391747 Kč |
| 1.5 Benzín | Comfortline | 402 858 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4173.2145295948 Kč |
| 2.0 Nafta | Comfortline | 405 207 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4197.5478702013 Kč |
| 1.5 Benzín | Trendline | 408 470 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4231.3493561096 Kč |
| 1.4 Benzín | SOUND | 409 775 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4244.8678786687 Kč |
| 2.0 Nafta | Trendline | 411 080 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4258.3864012278 Kč |
| 1.5 Benzín | Trendline DSG (7-Gang) | 412 320 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4271.2315874143 Kč |
| 1.4 Benzín | JOIN | 412 385 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4271.904923787 Kč |
| 1.5 Benzín | Comfortline | 413 624 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4284.7397509523 Kč |
| 2.0 Nafta | Comfortline | 417 605 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4325.9790140234 Kč |
| 1.6 Nafta | Comfortline | 418 258 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4332.7434548136 Kč |
| 1.4 Benzín | Comfortline | 422 499 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4376.6760633754 Kč |
| 2.0 Nafta | Trendline | 423 281 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4384.7768178898 Kč |
| 1.5 Benzín | JOIN | 423 804 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4390.1945859345 Kč |
| 1.4 Benzín | Trendline 4MOTION DSG | 425 762 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4410.4775492838 Kč |
| 1.4 Benzín | Comfortline 4MOTION | 425 762 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4410.4775492838 Kč |
| 1.5 Benzín | Comfortline | 425 826 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4411.1405266353 Kč |
| 1.4 Benzín | Comfortline DSG | 426 414 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4417.2316310528 Kč |
| 1.5 Benzín | IQ.DRIVE | 427 523 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4428.7197854727 Kč |
| 1.5 Benzín | IQ.DRIVE | 428 175 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4435.4738672417 Kč |
| 2.0 Nafta | Trendline | 428 697 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4440.8812762654 Kč |
| 1.4 Benzín | SOUND | 430 329 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4457.7871987301 Kč |
| 1.4 Benzín | SOUND | 430 329 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4457.7871987301 Kč |
| 2.0 Nafta | SOUND | 432 286 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4478.0598030582 Kč |
| 1.4 Benzín | JOIN | 432 939 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4484.8242438484 Kč |
| 2.0 Benzín | Comfortline 4MOTION | 433 265 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4488.2012847329 Kč |
| 2.0 Nafta | Comfortline | 437 506 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4532.1338932947 Kč |
| 2.0 Nafta | Trendline DSG (7-Gang) | 437 506 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4532.1338932947 Kč |
| 2.0 Nafta | Trendline 4MOTION | 437 832 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4535.5109341792 Kč |
| 2.0 Nafta | JOIN | 439 138 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4549.0398157594 Kč |
| 1.5 Benzín | Comfortline DSG (7-Gang) | 441 030 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4568.6390837149 Kč |
| 1.5 Benzín | Comfortline | 441 161 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4569.9961154814 Kč |
| 1.5 Benzín | JOIN | 441 748 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4576.0768608777 Kč |
| 2.0 Nafta | Trendline | 445 858 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4618.6524376731 Kč |
| 2.0 Nafta | Trendline DSG (7-Gang) | 449 709 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4658.5450279989 Kč |
| 1.5 Benzín | IQ.DRIVE | 449 970 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4661.2487325107 Kč |
| 1.5 Benzín | IQ.DRIVE | 450 622 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4668.0028142797 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Benzín | UNITED | 695 682 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7206.5845294809 Kč |
| 1.5 Benzín | 699 762 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7248.8493356427 Kč | |
| 1.5 Benzín | UNITED | 731 722 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7579.9236505771 Kč |
| 1.5 Benzín | URBAN SPORT | 733 550 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7598.859941181 Kč |
| 1.5 Benzín | 743 112 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7697.9129011123 Kč | |
| 1.5 Benzín | Life | 743 644 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7703.4239003471 Kč |
| 2.0 Nafta | UNITED | 743 750 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7704.5219565856 Kč |
| 2.0 Nafta | 755 437 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7825.5878363928 Kč | |
| 1.5 Benzín | ACTIVE | 764 469 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7919.1505151315 Kč |
| 1.5 Benzín | URBAN SPORT | 773 925 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8017.1054188242 Kč |
| 1.5 Benzín | UNITED DSG | 775 242 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8030.7482496368 Kč |
| 1.5 Benzín | MOVE | 783 169 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8112.8642100399 Kč |
| 2.0 Nafta | URBAN SPORT | 785 506 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8137.0732423929 Kč |
| 1.5 Benzín | Life | 786 994 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8152.4874658167 Kč |
| 2.0 Nafta | UNITED | 791 796 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8202.2314852258 Kč |
| 1.5 Benzín | DSG | 793 369 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8218.5262254445 Kč |
| 2.0 Nafta | Life | 799 425 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8281.2604573357 Kč |
| 1.5 Benzín | ACTIVE | 806 012 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8349.4953294406 Kč |
| 2.0 Nafta | 811 431 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8405.6308648796 Kč | |
| 2.0 Nafta | ACTIVE | 817 912 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8472.767680746 Kč |
| 1.5 Benzín | URBAN SPORT DSG | 821 100 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8505.7922400705 Kč |
| 1.5 Benzín | MOVE | 826 519 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8561.9277755095 Kč |
| 2.0 Nafta | UNITED DSG | 835 295 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8652.8385448419 Kč |
| 2.0 Nafta | URBAN SPORT | 837 569 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8676.3949588645 Kč |
| 1.5 Benzín | Life DSG | 837 675 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8677.493015103 Kč |
| 2.0 Nafta | MOVE | 838 950 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8690.7007670286 Kč |
| 1.5 Benzín | ACTIVE DSG | 854 569 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8852.4983178721 Kč |
| 2.0 Nafta | Life | 855 312 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8860.1950705629 Kč |
| 2.0 Nafta | DSG | 862 112 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8930.636414166 Kč |
| 2.0 Nafta | ACTIVE | 871 569 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9028.6016768798 Kč |
| 1.5 Benzín | MOVE DSG | 877 200 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9086.9333247958 Kč |
| 2.0 Nafta | URBAN SPORT DSG | 884 744 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9165.0817801108 Kč |
| 1.5 Benzín | Life | 891 225 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9232.2185959772 Kč |
| 1.5 Benzín | Life | 891 225 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9232.2185959772 Kč |
| 2.0 Benzín | Life 4MOTION DSG | 893 881 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9259.7321560668 Kč |
| 2.0 Nafta | MOVE | 894 837 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9269.6353802557 Kč |
| 2.0 Benzín | URBAN SPORT 4MOTION DSG | 901 744 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9341.1851391184 Kč |
| 2.0 Nafta | Life DSG | 905 994 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9385.2109788703 Kč |
| 1.5 Benzín | Elegance DSG | 915 450 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9483.1658825631 Kč |
| 1.5 Benzín | MOVE | 919 806 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9528.2897785535 Kč |
| 2.0 Nafta | ACTIVE DSG | 920 125 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9531.5943062902 Kč |
| 1.4 | Life DSG | 924 587 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9577.8162585192 Kč |
| 2.0 Nafta | Life 4MOTION DSG | 925 012 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9582.2188424943 Kč |
| 2.0 Nafta | URBAN SPORT 4MOTION DSG | 931 919 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9653.768601357 Kč |
| 2.0 Nafta | Life | 932 556 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9660.3672978093 Kč |
| 2.0 Nafta | Elegance | 933 087 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9665.867938023 Kč |
| 2.0 Benzín | MOVE 4MOTION DSG | 933 512 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9670.2705219982 Kč |
| 1.5 Benzín | Life DSG | 943 500 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9773.7364249257 Kč |
| 1.5 Benzín | Life DSG | 943 500 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9773.7364249257 Kč |
| 2.0 Nafta | MOVE DSG | 945 519 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9794.6512885632 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Benzín | DSG | 956 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9905.8139441815 Kč |
| Benzín | DSG | 956 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9905.8139441815 Kč |
| 1.5 Benzín | Life DSG | 1 020 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 10566.20154046 Kč |
| Benzín | Life DSG | 1 020 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 10566.20154046 Kč |
| 1.5 Benzín | GOAL DSG | 1 071 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 11097.101372763 Kč |
| Benzín | GOAL DSG | 1 071 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 11097.101372763 Kč |
| 2.0 Nafta | DSG | 1 071 625 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 11100.986005682 Kč |
| Nafta | DSG | 1 071 625 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 11100.986005682 Kč |
| 1.5 Benzín | Life DSG | 1 072 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 11104.870638601 Kč |
| Benzín | Life DSG | 1 072 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 11104.870638601 Kč |
| Benzín | ENERGY DSG | 1 100 375 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 11398.807862827 Kč |
| 1.5 Benzín | GOAL DSG | 1 123 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 11635.770470904 Kč |
| Benzín | GOAL DSG | 1 123 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 11635.770470904 Kč |
| 2.0 Nafta | Life DSG | 1 135 375 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 11761.373601961 Kč |
| Nafta | Life DSG | 1 135 375 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 11761.373601961 Kč |
| Benzín | ENERGY DSG | 1 152 375 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 11937.476960969 Kč |
| 2.0 Nafta | GOAL DSG | 1 186 625 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12292.273434263 Kč |
| 1.5 Benzín | Elegance DSG | 1 202 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12456.722894513 Kč |
| Benzín | Elegance DSG | 1 202 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12456.722894513 Kč |
| Benzín | Life 4MOTION DSG | 1 204 375 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12476.14605911 Kč |
| 2.0 Benzín | Life 4MOTION DSG | 1 204 375 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12476.14605911 Kč |
| Nafta | ENERGY DSG | 1 215 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12593.979924328 Kč |
| 1.5 Benzín | R-Line DSG | 1 232 375 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12766.198650416 Kč |
| Benzín | R-Line DSG | 1 232 375 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 12766.198650416 Kč |
| Benzín | GOAL 4MOTION DSG | 1 255 625 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13007.045891412 Kč |
| 2.0 Benzín | GOAL 4MOTION DSG | 1 255 625 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13007.045891412 Kč |
| 2.0 Nafta | Elegance DSG | 1 265 875 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13113.225857873 Kč |
| Nafta | Elegance DSG | 1 269 625 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13152.072187066 Kč |
| 1.5 | Life DSG | 1 270 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13163.726085823 Kč |
| 2.0 Nafta | Life 4MOTION DSG | 1 281 125 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13271.200929924 Kč |
| Nafta | Life 4MOTION DSG | 1 281 125 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13271.200929924 Kč |
| Benzín | ENERGY 4MOTION DSG | 1 287 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13334.649934272 Kč |
| Life DSG | 1 287 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13339.829444831 Kč | |
| 2.0 Nafta | R-Line DSG | 1 295 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13422.701613776 Kč |
| Nafta | R-Line DSG | 1 299 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 13461.547942969 Kč |
