| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 eTSI OPF DSG | Super 95 | 96kW 131HP | a () | Pohon předních kol | 4 1498 ccm | (Základní model) |
| 2 | 2.0 TDI SCR DSG | Nafta | 110kW 150HP | a () | Pohon předních kol | 4 1968 ccm | +5 000 EUR |
| 3 | 1.5 eTSI OPF Life DSG | Super 95 | 110kW 150HP | a () | Pohon předních kol | 4 1498 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | 2.0 TDI SCR Life 4MOTION DSG | Nafta | 142kW 193HP | a () | Pohon všech kol | 4 1968 ccm | +13 000 EUR |
| 5 | 2.0 TSI OPF Life 4MOTION DSG | Super 95 | 150kW 204HP | a () | Pohon všech kol | 4 1984 ccm | +10 000 EUR |
| 6 | 1.5 eHybrid OPF Life DSG | Super / Strom | 150kW 204HP | a () | Pohon předních kol | 4 1498 ccm | +13 000 EUR |
| 7 | 2.0 TSI OPF R-Line 4MOTION DSG | Super 95 | 195kW 265HP | a () | Pohon předních kol | 4 1984 ccm | +21 000 EUR |
| 8 | 1.5 eHybrid OPF Elegance DSG | Super / Strom | 200kW 272HP | a () | Pohon předních kol | 4 1498 ccm | +21 000 EUR |
2023
• RZ

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...