# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 TSI OPF | Super 95 | 81kW 110HP | m () | Pohon předních kol | 3 999 ccm | (Základní model) |
2 | 1.6 TDI SCR | Nafta | 85kW 116HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
3 | 1.0 TSI | Super 95 | 85kW 116HP | m () | Pohon předních kol | 3 999 ccm | -2 000 EUR |
4 | 2.0 TDI SCR Style 4MOTION | Nafta | 110kW 150HP | m () | Pohon všech kol | 4 1968 ccm | +8 000 EUR |
5 | 2.0 TDI SCR Style 4MOTION DSG | Nafta | 110kW 150HP | a () | Pohon všech kol | 4 1968 ccm | +10 000 EUR |
6 | 1.5 TSI ACT | Super 95 | 110kW 150HP | m () | Pohon předních kol | 4 1498 ccm | +1 000 EUR |
7 | 1.5 TSI ACT DSG | Super 95 | 110kW 150HP | a () | Pohon předních kol | 4 1498 ccm | +3 000 EUR |
8 | 2.0 TDI SCR Sport 4MOTION DSG | Nafta | 140kW 190HP | a () | Pohon všech kol | 4 1968 ccm | +14 000 EUR |
9 | 2.0 TSI Sport 4MOTION DSG | Super 95 | 140kW 190HP | a () | Pohon všech kol | 4 1984 ccm | +9 000 EUR |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...