# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 12V Reference | Super 95 | 44kW 60HP | m () | Pohon předních kol | 3 1198 ccm | (Základní model) |
2 | 1.2 12V Reference | Super 95 | 51kW 69HP | m () | Pohon předních kol | 3 1198 ccm | +2 000 EUR |
3 | 1.2 TDI Reference | Nafta | 55kW 75HP | m () | Pohon předních kol | 3 1199 ccm | +4 000 EUR |
4 | 1.6 LPG Reference | LPG | 60kW 82HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
5 | 1.6 LPG Reference | Super 95 | 60kW 82HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
6 | 1.4 16V Reference | Super 95 | 63kW 86HP | m () | Pohon předních kol | 4 1390 ccm | +2 000 EUR |
7 | 1.6 TDI Style | Nafta | 66kW 90HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
8 | 1.6 TDI Style | Nafta | 77kW 105HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +7 000 EUR |
9 | 1.2 TSI Style | Super 95 | 77kW 105HP | m () | Pohon předních kol | 4 1197 ccm | +5 000 EUR |
10 | 1.2 TSI Style DSG | Super 95 | 77kW 105HP | a () | Pohon předních kol | 4 1197 ccm | +6 000 EUR |
11 | 1.4 TSI ACT FR | Super 95 | 103kW 140HP | m () | Pohon předních kol | 4 1395 ccm | +9 000 EUR |
12 | 2.0 TDI FR | Nafta | 105kW 143HP | m () | Pohon předních kol | 4 1968 ccm | +10 000 EUR |
13 | 1.4 TSI FR DSG | Super 95 | 110kW 150HP | a () | Pohon předních kol | 4 1390 ccm | +10 000 EUR |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...