Kupujete nový nebo ojetý vůz Renault R9? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s naftovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 2 006 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model 1.Generation (1. Facelift) místo fabrického financování RCI Banque.
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Normální | C | 275 Kč | 1986 | 4.49% | 10 | 2.848730807477 Kč |
| 1.1 Normální | GTC | 311 Kč | 1986 | 4.49% | 10 | 3.2216555677286 Kč |
| 1.2 Normální | Broadway | 324 Kč | 1986 | 4.49% | 10 | 3.3563228422638 Kč |
| 1.4 Normální | GTL | 328 Kč | 1986 | 4.49% | 10 | 3.3977589267362 Kč |
| 1.4 Normální | Broadway | 336 Kč | 1986 | 4.49% | 10 | 3.480631095681 Kč |
| 1.4 Normální | GTL | 342 Kč | 1986 | 4.49% | 10 | 3.5427852223896 Kč |
| 1.4 Normální | Louisiane | 346 Kč | 1986 | 4.49% | 10 | 3.584221306862 Kč |
| 1.4 Normální | Avenue | 354 Kč | 1986 | 4.49% | 10 | 3.6670934758068 Kč |
| 1.7 Normální | GTX | 364 Kč | 1986 | 4.49% | 10 | 3.7706836869878 Kč |
| 1.6 Nafta | Broadway | 366 Kč | 1986 | 4.49% | 10 | 3.791401729224 Kč |
| 1.4 Normální | Automatic | 379 Kč | 1986 | 4.49% | 10 | 3.9260690037593 Kč |
| 1.7 Normální | TXE | 393 Kč | 1986 | 4.49% | 10 | 4.0710952994126 Kč |
| 1.7 Normální | TX | 396 Kč | 1986 | 4.49% | 10 | 4.1021723627669 Kč |
| 1.6 Nafta | Cheverny GTD | 410 Kč | 1986 | 4.49% | 10 | 4.2471986584203 Kč |
| 1.1 Normální | C | 275 Kč | 1986 | 4.49% | 5 | 5.1255799262576 Kč |
| 1.1 Normální | GTC | 311 Kč | 1986 | 4.49% | 5 | 5.7965649347859 Kč |
| 1.2 Normální | Broadway | 324 Kč | 1986 | 4.49% | 5 | 6.0388650767544 Kč |
| 1.4 Normální | GTL | 328 Kč | 1986 | 4.49% | 5 | 6.1134189665909 Kč |
| 1.4 Normální | Broadway | 336 Kč | 1986 | 4.49% | 5 | 6.2625267462638 Kč |
| 1.4 Normální | GTL | 342 Kč | 1986 | 4.49% | 5 | 6.3743575810185 Kč |
| 1.4 Normální | Louisiane | 346 Kč | 1986 | 4.49% | 5 | 6.448911470855 Kč |
| 1.4 Normální | Avenue | 354 Kč | 1986 | 4.49% | 5 | 6.598019250528 Kč |
| 1.7 Normální | GTX | 364 Kč | 1986 | 4.49% | 5 | 6.7844039751192 Kč |
| 1.6 Nafta | Broadway | 366 Kč | 1986 | 4.49% | 5 | 6.8216809200374 Kč |
| 1.4 Normální | Automatic | 379 Kč | 1986 | 4.49% | 5 | 7.0639810620059 Kč |
| 1.7 Normální | TXE | 393 Kč | 1986 | 4.49% | 5 | 7.3249196764336 Kč |
| 1.7 Normální | TX | 396 Kč | 1986 | 4.49% | 5 | 7.3808350938109 Kč |
| 1.6 Nafta | Cheverny GTD | 410 Kč | 1986 | 4.49% | 5 | 7.6417737082386 Kč |
| 1.1 Normální | C | 275 Kč | 1986 | 4.49% | 3 | 8.1791752791373 Kč |
| 1.1 Normální | GTC | 311 Kč | 1986 | 4.49% | 3 | 9.2499036793153 Kč |
| 1.2 Normální | Broadway | 324 Kč | 1986 | 4.49% | 3 | 9.6365556016018 Kč |
| 1.4 Normální | GTL | 328 Kč | 1986 | 4.49% | 3 | 9.7555254238438 Kč |
| 1.4 Normální | Broadway | 336 Kč | 1986 | 4.49% | 3 | 9.9934650683278 Kč |
| 1.4 Normální | GTL | 342 Kč | 1986 | 4.49% | 3 | 10.171919801691 Kč |
| 1.4 Normální | Louisiane | 346 Kč | 1986 | 4.49% | 3 | 10.290889623933 Kč |
| 1.4 Normální | Avenue | 354 Kč | 1986 | 4.49% | 3 | 10.528829268417 Kč |
| 1.7 Normální | GTX | 364 Kč | 1986 | 4.49% | 3 | 10.826253824022 Kč |
| 1.6 Nafta | Broadway | 366 Kč | 1986 | 4.49% | 3 | 10.885738735143 Kč |
| 1.4 Normální | Automatic | 379 Kč | 1986 | 4.49% | 3 | 11.272390657429 Kč |
| 1.7 Normální | TXE | 393 Kč | 1986 | 4.49% | 3 | 11.688785035276 Kč |
| 1.7 Normální | TX | 396 Kč | 1986 | 4.49% | 3 | 11.778012401958 Kč |
| 1.6 Nafta | Cheverny GTD | 410 Kč | 1986 | 4.49% | 3 | 12.194406779805 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Normální | GTL | 193 650 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 2006.0244395197 Kč |
| 1.4 Normální | Cheverny TL | 198 125 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 2052.3810590232 Kč |
| 1.6 Nafta | TD | 206 425 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 2138.3609343034 Kč |
| 1.4 Normální | Louisiane | 212 050 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 2196.6304280927 Kč |
| 1.4 Normální | Automatic | 214 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 2224.5997851116 Kč |
| 1.4 Normální | Cheverny GTL | 216 025 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 2237.8075370372 Kč |
| 1.7 Normální | Cheverny TX | 228 800 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 2370.1440318209 Kč |
| 1.6 Nafta | Louisiane | 229 325 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 2375.5825179079 Kč |
| 1.4 Normální | Spring | 232 650 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 2410.0262631256 Kč |
| 1.6 Nafta | Spring | 235 825 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 2442.9161551755 Kč |
| 1.7 Normální | Cheverny GTX | 239 025 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 2476.0650227534 Kč |
| 1.7 Normální | TXE | 239 675 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 2482.7983864802 Kč |
| 1.4 Normální | GTL | 193 650 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 3609.3401917083 Kč |
| 1.4 Normální | Cheverny TL | 198 125 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 3692.7473559629 Kč |
| 1.6 Nafta | TD | 206 425 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 3847.4466773735 Kč |
| 1.4 Normální | Louisiane | 212 050 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 3952.2880849561 Kč |
| 1.4 Normální | Automatic | 214 750 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 4002.6119605957 Kč |
| 1.4 Normální | Cheverny GTL | 216 025 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 4026.3760129811 Kč |
| 1.7 Normální | Cheverny TX | 228 800 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 4264.4824986463 Kč |
| 1.6 Nafta | Louisiane | 229 325 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 4274.2676966874 Kč |
| 1.4 Normální | Spring | 232 650 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 4336.2406176139 Kč |
| 1.6 Nafta | Spring | 235 825 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 4395.4177676716 Kč |
| 1.7 Normální | Cheverny GTX | 239 025 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 4455.0608795408 Kč |
| 1.7 Normální | TXE | 239 675 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 4467.1758866392 Kč |
| 1.4 Normální | GTL | 193 650 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 5759.6265192907 Kč |
| 1.4 Normální | Cheverny TL | 198 125 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 5892.7240079239 Kč |
| 1.6 Nafta | TD | 206 425 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 6139.5863890761 Kč |
| 1.4 Normální | Louisiane | 212 050 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 6306.8877016039 Kč |
| 1.4 Normální | Automatic | 214 750 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 6387.1923316172 Kč |
| 1.4 Normální | Cheverny GTL | 216 025 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 6425.1139624569 Kč |
| 1.7 Normální | Cheverny TX | 228 800 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 6805.0738322422 Kč |
| 1.6 Nafta | Louisiane | 229 325 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 6820.6886214115 Kč |
| 1.4 Normální | Spring | 232 650 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 6919.5822861502 Kč |
| 1.6 Nafta | Spring | 235 825 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 7014.0145825547 Kč |
| 1.7 Normální | Cheverny GTX | 239 025 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 7109.1904403483 Kč |
| 1.7 Normální | TXE | 239 675 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 7128.5230364627 Kč |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...