| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1 TD | Nafta | 47kW 64HP | m () | Pohon předních kol | 4 2068 ccm | (Základní model) |
| 2 | 1.6 L | Super 95 | 66kW 90HP | m () | Pohon předních kol | 4 1647 ccm | -4 000 EUR |
| 3 | 1.6 TL | Super 95 | 71kW 97HP | m () | Pohon předních kol | 4 1647 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 2.0 LS | Super 95 | 76kW 103HP | m () | Pohon předních kol | 4 1995 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 2.0 LS | Super 95 | 80kW 109HP | m () | Pohon předních kol | 4 1995 ccm | -2 000 EUR |
| 6 | 2.2 TX | Super 95 | 85kW 116HP | m () | Pohon předních kol | 4 2165 ccm | +2 000 EUR |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...