# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dCi 95 Paris | Nafta | 70kW 95HP | m () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | (Základní model) |
2 | dCi 110 Paris EDC | Nafta | 81kW 110HP | a () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | +3 000 EUR |
3 | ENERGY dCi 110 Start & Stop Dynamique | Nafta | 81kW 110HP | m () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | +3 000 EUR |
4 | 1.6 16V 110 Authentique | Super 95 | 81kW 110HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | -2 000 EUR |
5 | ENERGY TCe 115 Start & Stop Dynamique | Super 95 | 85kW 116HP | m () | Pohon předních kol | 4 1197 ccm | +1 000 EUR |
6 | ENERGY dCi 130 Start & Stop Dynamique | Nafta | 96kW 131HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
7 | ENERGY TCe 130 Start & Stop Paris | Super 95 | 97kW 132HP | m () | Pohon předních kol | 4 1197 ccm | +0 EUR |
8 | TCe 130 Bose Edition EDC | Super 95 | 97kW 132HP | a () | Pohon předních kol | 4 1197 ccm | +6 000 EUR |
9 | dCi 165 GT line | Nafta | 120kW 163HP | m () | Pohon předních kol | 4 1995 ccm | +8 000 EUR |
10 | TCe 220 Start & Stop GT line | Super 95 | 162kW 220HP | m () | Pohon předních kol | 4 1998 ccm | +7 000 EUR |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...