# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 dCi Authentique | Nafta | 63kW 86HP | m () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | (Základní model) |
2 | 1.4 16V Authentique | Super 95 | 72kW 98HP | m () | Pohon předních kol | 4 1390 ccm | -2 000 EUR |
3 | 1.5 dCi FAP Authentique | Nafta | 76kW 103HP | m () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | +3 000 EUR |
4 | 1.5 dCi Authentique | Nafta | 78kW 106HP | m () | Pohon předních kol | 4 1461 ccm | +2 000 EUR |
5 | 1.9 dCi FAP Dynamique | Nafta | 81kW 110HP | m () | Pohon předních kol | 4 1870 ccm | +4 000 EUR |
6 | 1.6 16V Authentique | Super 95 | 82kW 112HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | 0 EUR |
7 | 1.6 16V Authentique | Super 95 | 82kW 112HP | a () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | (Základní model) |
8 | 1.9 dCi FAP Dynamique | Nafta | 96kW 131HP | m () | Pohon předních kol | 4 1870 ccm | +5 000 EUR |
9 | 1.9 dCi FAP Dynamique | Nafta | 96kW 131HP | a () | Pohon předních kol | 4 1870 ccm | +7 000 EUR |
10 | 2.0 16V Dynamique | Super 95 | 99kW 135HP | m () | Pohon předních kol | 4 1998 ccm | +4 000 EUR |
11 | 2.0 16V Dynamique | Super 95 | 99kW 135HP | a () | Pohon předních kol | 4 1998 ccm | +5 000 EUR |
12 | 2.0 dCi GT | Nafta | 110kW 150HP | m () | Pohon předních kol | 4 1995 ccm | +7 000 EUR |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...