Kupujete nový nebo ojetý vůz Opel Mokka? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s benzínovými i naftovými i elektrickými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 6 925 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model Mokka B (1. Facelift) místo fabrického financování Opel Finance.
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Benzín | Selection | 109 960 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1139.0779621461 Kč |
| 1.6 Benzín | Selection | 109 960 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1139.0779621461 Kč |
| 1.6 Benzín | Edition | 123 539 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1279.7431099087 Kč |
| 1.6 Benzín | Edition | 124 117 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1285.730624115 Kč |
| 1.6 Benzín | Color Edition | 127 708 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1322.9298689501 Kč |
| 1.4 Benzín | Edition | 131 298 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1360.1187547641 Kč |
| 1.4 Benzín | Edition | 131 877 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1366.1166279914 Kč |
| 1.4 Benzín | Color Edition | 135 466 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1403.2951547843 Kč |
| 1.4 Benzín | Edition Automatik | 137 986 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1429.3998880019 Kč |
| 1.4 Benzín | Edition 4x4 | 137 986 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1429.3998880019 Kč |
| 1.4 Benzín | Edition Automatik | 139 405 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1444.0993389685 Kč |
| 1.7 Nafta | Edition | 139 694 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1447.0930960716 Kč |
| 1.6 Nafta | Edition | 140 620 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1456.685549627 Kč |
| 1.4 Benzín | Edition (Benzinbetrieb) | 140 823 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1458.788430914 Kč |
| 1.4 Zkapalněný plyn | Edition (Autogasbetrieb) | 140 823 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1458.788430914 Kč |
| 1.4 Benzín | Edition 4x4 | 142 647 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1477.6832854334 Kč |
| 1.4 Benzín | Color Edition Automatik | 142 995 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1481.2882247825 Kč |
| 1.4 Benzín | Innovation | 143 862 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1490.2694960919 Kč |
| 1.6 Nafta | Color Edition | 144 211 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1493.8847944621 Kč |
| 1.4 Benzín | Color Edition (Benzinbetrieb) | 144 412 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1495.9669577068 Kč |
| 1.4 Zkapalněný plyn | Color Edition (Autogasbetrieb) | 144 412 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1495.9669577068 Kč |
| 1.6 Nafta | Edition | 144 673 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1498.6706622186 Kč |
| 1.4 Benzín | Innovation | 145 919 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1511.5780025318 Kč |
| 1.4 Benzín | Color Edition 4x4 | 146 237 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1514.8721712473 Kč |
| 1.7 Nafta | Edition Automatik | 147 221 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1525.0654480275 Kč |
| 1.4 Benzín | Color Innovation | 147 656 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1529.5716222139 Kč |
| 1.6 Nafta | Color Edition | 148 264 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1535.8699070537 Kč |
| 1.4 Benzín | Innovation Automatik | 150 551 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1559.5609883508 Kč |
| 1.7 Nafta | Edition 4x4 | 151 275 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1567.0609196403 Kč |
| 1.6 Nafta | Edition Automatik | 152 201 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1576.6533731957 Kč |
| 1.7 Nafta | Innovation | 152 260 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1577.2645554416 Kč |
| 1.4 Benzín | Innovation Automatik | 153 447 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1589.5607135088 Kč |
| 1.4 Benzín | Innovation 4x4 | 154 633 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1601.8465125549 Kč |
| 1.6 Nafta | Innovation | 154 662 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1602.1469241673 Kč |
| 1.4 Benzín | Innovation (Benzinbetrieb) | 154 864 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1604.2394464332 Kč |
| 1.4 Zkapalněný plyn | Innovation (Autogasbetrieb) | 154 864 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1604.2394464332 Kč |
| 1.4 Benzín | Color Innovation Automatik | 155 183 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1607.5439741698 Kč |
| 1.6 Nafta | Color Edition Automatik | 155 791 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1613.8422590097 Kč |
| 1.6 Nafta | Edition 4x4 | 156 255 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1618.6488448084 Kč |
| 1.6 Nafta | Color Innovation | 156 399 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1620.1405438495 Kč |
| 1.4 Benzín | Color Innovation (Benzinbetrieb) | 156 601 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1622.2330661153 Kč |
| 1.4 Zkapalněný plyn | Color Innovation (Autogasbetrieb) | 156 601 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1622.2330661153 Kč |
| 1.4 Benzín | Innovation 4x4 | 156 688 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1623.1343009526 Kč |
| 1.4 Benzín | Color Innovation 4x4 | 158 426 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1641.1382796558 Kč |
| 1.6 Nafta | Innovation | 158 716 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1644.1423957801 Kč |
| 1.7 Nafta | Innovation Automatik | 159 786 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1655.2265483765 Kč |
| 1.6 Nafta | Color Edition 4x4 | 159 844 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1655.8273716013 Kč |
| 1.6 Nafta | Color Innovation | 160 452 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1662.1256564411 Kč |
| 1.7 Nafta | Innovation 4x4 | 163 840 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1697.2220199892 Kč |
| 1.6 Nafta | Innovation Automatik | 166 243 Kč | 2016 | 4.49% | 10 | 1722.114747736 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Benzín | Selection | 179 052 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 1854.8034492377 Kč |
| 1.6 Benzín | Selection | 179 052 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 1854.8034492377 Kč |
| 1.4 Benzín | Selection | 193 242 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2001.7979589036 Kč |
| 1.6 Benzín | Edition | 204 509 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2118.5130498412 Kč |
| 1.6 Benzín | Edition | 208 516 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2160.0216474614 Kč |
| 1.6 Benzín | Active | 211 016 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2185.9192002566 Kč |
| 1.4 Benzín | Edition | 217 144 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2249.3992816683 Kč |
| 1.6 Benzín | ON | 219 595 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2274.7892424288 Kč |
| 1.4 Benzín | Edition | 221 151 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2290.9078792886 Kč |
| 1.4 Benzín | Edition | 222 518 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2305.068661157 Kč |
| 1.4 Benzín | Active | 223 649 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2316.7847140416 Kč |
| 1.6 Nafta | Edition | 231 381 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2396.8806653267 Kč |
| 1.4 Benzín | Edition (Benzinbetrieb) | 231 712 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2400.3095013168 Kč |
| 1.4 Zkapalněný plyn | Edition (Autogasbetrieb) | 231 712 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2400.3095013168 Kč |
| 1.4 Benzín | ON | 232 229 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2405.6651152348 Kč |
| 1.4 Benzín | ON | 232 229 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2405.6651152348 Kč |
| 1.4 Benzín | Edition Automatik | 233 408 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2417.8784011331 Kč |
| 1.4 Benzín | Design Line | 234 681 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2431.0654350164 Kč |
| 1.4 Benzín | Edition 4x4 | 234 681 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2431.0654350164 Kč |
| 1.4 Benzín | Edition Automatik | 234 776 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2432.0495420226 Kč |
| 1.4 Benzín | Edition (Benzinbetrieb) | 235 719 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2441.818098937 Kč |
| 1.4 Benzín | Edition (Benzinbetrieb) | 235 719 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2441.818098937 Kč |
| 1.4 Zkapalněný plyn | Edition (Autogasbetrieb) | 235 719 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2441.818098937 Kč |
| 1.4 Zkapalněný plyn | Edition (Autogasbetrieb) | 235 719 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2441.818098937 Kč |
| 1.4 Benzín | "120 Jahre" | 236 992 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2455.0051328204 Kč |
| 1.6 Nafta | Edition | 237 463 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2459.884231767 Kč |
| 1.6 Nafta | Edition | 237 463 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2459.884231767 Kč |
| 1.6 Nafta | Active | 237 887 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2464.276456721 Kč |
| 1.4 Benzín | Active (Benzinbetrieb) | 238 217 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2467.69493369 Kč |
| 1.4 Zkapalněný plyn | Active (Autogasbetrieb) | 238 217 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2467.69493369 Kč |
| 1.4 Benzín | Edition 4x4 | 238 688 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2472.5740326366 Kč |
| 1.4 Benzín | Innovation | 239 018 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2475.9925096056 Kč |
| 1.6 Nafta | Edition | 239 396 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2479.9082195883 Kč |
| 1.4 Benzín | Edition 4x4 | 240 055 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2486.7348145051 Kč |
| 1.4 Benzín | Active 4x4 | 241 187 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2498.4612264108 Kč |
| 1.4 Benzín | Color Innovation | 241 847 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2505.2981803487 Kč |
| 1.4 Benzín | Innovation | 243 969 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2527.2800231613 Kč |
| 1.4 Benzín | ON Automatik | 244 486 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2532.6356370794 Kč |
| 1.4 Benzín | ON Automatik | 244 486 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2532.6356370794 Kč |
| 1.6 Nafta | Edition | 245 477 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2542.9014270074 Kč |
| 1.6 Nafta | Edition | 245 477 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2542.9014270074 Kč |
| 1.6 Nafta | Active | 245 902 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2547.3040109826 Kč |
| 1.4 Benzín | ON (Benzinbetrieb) | 246 797 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2556.5753348833 Kč |
| 1.4 Zkapalněný plyn | ON (Autogasbetrieb) | 246 797 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2556.5753348833 Kč |
| 1.6 Nafta | ON | 248 542 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2574.6518267344 Kč |
| 1.6 Nafta | ON | 248 542 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2574.6518267344 Kč |
| 1.4 Benzín | Color Innovation | 248 683 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2576.112448712 Kč |
| 1.4 Benzín | Color Innovation | 248 683 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2576.112448712 Kč |
| 1.4 Benzín | Design Line Automatik | 248 871 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2578.0599446822 Kč |
| 1.4 Benzín | Design Line (Benzinbetrieb) | 249 249 Kč | 2019 | 4.49% | 10 | 2581.9756546649 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Benzín | 452 412 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 4686.5454620811 Kč | |
| 1.2 Benzín | Edition | 482 162 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 4994.7263403445 Kč |
| 1.2 Benzín | Edition | 524 981 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5438.2892656004 Kč |
| 1.2 Benzín | Enjoy | 525 725 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5445.9963773122 Kč |
| 1.2 Benzín | Business Elegance | 531 037 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5501.0234974916 Kč |
| 1.2 Benzín | Enjoy | 535 606 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5548.3538649802 Kč |
| 1.5 Nafta | Edition | 544 744 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5643.0145999573 Kč |
| 1.2 Benzín | Elegance | 560 575 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5807.008263278 Kč |
| 1.2 Benzín | Elegance | 564 187 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5844.4250475565 Kč |
| 1.2 Benzín | Enjoy | 568 544 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5889.5593025681 Kč |
| 1.2 Benzín | Edition Automatik | 570 669 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5911.572222444 Kč |
| 1.2 Benzín | Business Elegance | 573 856 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5944.5864227474 Kč |
| 1.5 Nafta | Enjoy | 576 619 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5973.2083980967 Kč |
| 1.5 Nafta | Business Elegance | 593 619 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6149.3117571044 Kč |
| 1.2 Benzín | Elegance | 603 394 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6250.5711885338 Kč |
| 1.2 Benzín | Elegance | 607 006 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6287.9879728124 Kč |
| 1.2 Benzín | GS | 612 212 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6341.9170367532 Kč |
| 1.2 Benzín | Enjoy Automatik | 615 187 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6372.7351245795 Kč |
| 1.2 Benzín | Business Elegance Automatik | 619 544 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6417.8693795911 Kč |
| 1.5 Nafta | Elegance | 623 156 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6455.2861638697 Kč |
| 1.2 Benzín | GS | 624 962 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6473.9945560089 Kč |
| 1.2 Benzín | GS | 630 594 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6532.3365629461 Kč |
| 1.2 Benzín | Ultimate | 639 625 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6625.8888826636 Kč |
| 1.2 Benzín | Elegance Automatik | 649 081 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6723.8437863564 Kč |
| 1.2 Benzín | Elegance Automatik | 652 694 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6761.270929656 Kč |
| 1.2 Benzín | GS | 655 031 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6785.479962009 Kč |
| 1.2 Benzín | Black | 656 837 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6804.1883541483 Kč |
| 1.2 Benzín | Black | 656 837 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6804.1883541483 Kč |
| 1.2 Benzín | GS | 667 781 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6917.5574812648 Kč |
| 1.5 Nafta | GS | 671 606 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6957.1807370415 Kč |
| 1.2 Benzín | Elegance eDCT | 678 194 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7025.4259681676 Kč |
| 1.2 Benzín | Ultimate | 693 069 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7179.5164072993 Kč |
| 1.2 Benzín | GS Automatik | 700 719 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7258.7629188527 Kč |
| 1.5 Nafta | Ultimate | 702 206 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7274.1667832553 Kč |
| 1.2 Benzín | GS Automatik | 713 469 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7390.8404381085 Kč |
| 1.2 Benzín | Ultimate | 717 506 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7432.6598063622 Kč |
| 1.2 Benzín | Ultimate Automatik | 730 256 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7564.737325618 Kč |
| 1.2 Benzín | Ultimate | 730 256 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7564.737325618 Kč |
| Elektřina | Edition | 732 275 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7585.6521892554 Kč |
| 1.2 Benzín | GS eDCT | 738 969 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7654.99547662 Kč |
| 1.2 Benzín | Black Automatik | 745 344 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7721.0342362479 Kč |
| 1.2 Benzín | Black Automatik | 745 344 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7721.0342362479 Kč |
| 1.2 Benzín | Ultimate Automatik | 763 194 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 7905.9427632059 Kč |
| 1.2 Benzín | Ultimate eDCT | 801 444 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8302.1753209732 Kč |
| 1.2 Benzín | 452 412 Kč | 2024 | 4.49% | 5 | 8432.2686021747 Kč | |
| Elektřina | Elegance | 867 000 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 8981.2713093912 Kč |
| 1.2 Benzín | Edition | 482 162 Kč | 2024 | 4.49% | 5 | 8986.7631578335 Kč |
| Elektřina | GS | 894 200 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 9263.0366838035 Kč |
| 1.2 Benzín | Edition | 524 981 Kč | 2024 | 4.49% | 5 | 9784.8439100605 Kč |
| 1.2 Benzín | Enjoy | 525 725 Kč | 2024 | 4.49% | 5 | 9798.7109335701 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Benzín | Edition | 668 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6925.0056174487 Kč |
| Benzín | Edition | 668 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6925.0056174487 Kč |
| 1.2 Benzín | Edition Automatik | 718 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7442.9566733536 Kč |
| 1.2 Benzín | GS | 724 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7507.7005553417 Kč |
| Benzín | GS | 724 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7507.7005553417 Kč |
| 1.2 Benzín | Edition eDCT | 743 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7701.9322013061 Kč |
| 1.2 Benzín | Edition eDCT | 743 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7701.9322013061 Kč |
| 1.2 Benzín | GS Automatik | 774 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8025.6516112467 Kč |
| 1.2 Benzín | GS eDCT | 799 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8284.6271391991 Kč |
| 1.2 Benzín | GS eDCT | 799 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8284.6271391991 Kč |
| Elektřina | Edition | 918 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9514.7608969733 Kč |
| Elektřina | GS | 974 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 10097.455834866 Kč |
| 1.2 Benzín | Edition | 668 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 12459.818838921 Kč |
| Benzín | Edition | 668 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 12459.818838921 Kč |
| 1.2 Benzín | Edition Automatik | 718 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 13391.742461877 Kč |
| 1.2 Benzín | GS | 724 750 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 13508.232914746 Kč |
| Benzín | GS | 724 750 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 13508.232914746 Kč |
| 1.2 Benzín | Edition eDCT | 743 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 13857.704273355 Kč |
| 1.2 Benzín | Edition eDCT | 743 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 13857.704273355 Kč |
| 1.2 Benzín | GS Automatik | 774 750 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 14440.156537702 Kč |
| 1.2 Benzín | GS eDCT | 799 750 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 14906.11834918 Kč |
| 1.2 Benzín | GS eDCT | 799 750 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 14906.11834918 Kč |
| Elektřina | Edition | 918 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 17119.4369537 Kč |
| Elektřina | GS | 974 750 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 18167.851029526 Kč |
| 1.2 Benzín | Edition | 668 500 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 19882.831542194 Kč |
| Benzín | Edition | 668 500 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 19882.831542194 Kč |
| 1.2 Benzín | Edition Automatik | 718 500 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 21369.954320219 Kč |
| 1.2 Benzín | GS | 724 750 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 21555.844667472 Kč |
| Benzín | GS | 724 750 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 21555.844667472 Kč |
| 1.2 Benzín | Edition eDCT | 743 500 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 22113.515709231 Kč |
| 1.2 Benzín | Edition eDCT | 743 500 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 22113.515709231 Kč |
| 1.2 Benzín | GS Automatik | 774 750 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 23042.967445497 Kč |
| 1.2 Benzín | GS eDCT | 799 750 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 23786.528834509 Kč |
| 1.2 Benzín | GS eDCT | 799 750 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 23786.528834509 Kč |
| Elektřina | Edition | 918 500 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 27318.445432319 Kč |
| Elektřina | GS | 974 750 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 28991.458557597 Kč |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...