Kupujete nový nebo ojetý vůz Mazda 3? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s benzínovými i naftovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 0 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model BP místo fabrického financování Mazda Finance.
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 Benzín | Comfort | 17 556 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 181.86297474933 Kč |
1.6 Benzín | Comfort | 18 912 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 195.90980738547 Kč |
1.6 Benzín | Comfort | 19 254 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 199.45259260786 Kč |
1.6 Benzín | Comfort Activematic | 20 280 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 210.08094827503 Kč |
1.6 Benzín | Comfort Activematic | 20 623 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 213.63409251854 Kč |
1.6 Nafta | Comfort | 21 273 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 220.36745624531 Kč |
1.6 Nafta | Comfort | 21 615 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 223.91024146769 Kč |
1.6 Benzín | Active | 21 660 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 224.37639741801 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive | 21 660 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 224.37639741801 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive | 22 001 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 227.90882361928 Kč |
1.6 Benzín | Active | 22 001 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 227.90882361928 Kč |
1.6 Nafta | Comfort | 22 001 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 227.90882361928 Kč |
1.6 Nafta | Comfort | 22 344 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 231.46196786279 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive Activematic | 22 788 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 236.06137323922 Kč |
1.6 Benzín | Active Activematic | 23 027 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 238.53717928645 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive Activematic | 23 130 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 239.60415846161 Kč |
1.6 Benzín | Active Activematic | 23 370 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 242.09032352996 Kč |
2.0 Benzín | Active | 23 598 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 244.45218034488 Kč |
1.6 Nafta | Exclusive | 23 780 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 246.33752218838 Kč |
2.0 Benzín | Active | 23 940 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 247.99496556727 Kč |
1.6 Nafta | Exclusive | 24 121 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 249.86994838965 Kč |
1.6 Nafta | Active | 24 282 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 251.53775078966 Kč |
1.6 Nafta | Exclusive | 24 282 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 251.53775078966 Kč |
1.6 Nafta | Active | 24 624 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 255.08053601205 Kč |
1.6 Nafta | Exclusive | 24 624 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 255.08053601205 Kč |
2.0 Benzín | Top | 25 193 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 260.97481902825 Kč |
1.6 Nafta | Top | 25 263 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 261.69995050652 Kč |
2.0 Benzín | Top | 25 536 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 264.52796327176 Kč |
1.6 Nafta | Top | 25 604 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 265.23237670779 Kč |
1.6 Nafta | Top | 25 878 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 268.07074849415 Kč |
1.6 Nafta | Top | 26 220 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 271.61353371654 Kč |
1.3 Benzín | Comfort | 17 556 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 327.21702249229 Kč |
1.6 Benzín | Comfort | 18 912 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 352.49079114685 Kč |
1.6 Benzín | Comfort | 19 254 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 358.86514872787 Kč |
1.6 Benzín | Comfort Activematic | 20 280 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 377.98822147092 Kč |
1.6 Benzín | Comfort Activematic | 20 623 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 384.3812175244 Kč |
1.6 Nafta | Comfort | 21 273 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 396.49622462283 Kč |
1.6 Nafta | Comfort | 21 615 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 402.87058220385 Kč |
1.6 Benzín | Active | 21 660 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 403.70931346451 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive | 21 660 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 403.70931346451 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive | 22 001 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 410.06503257307 Kč |
1.6 Benzín | Active | 22 001 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 410.06503257307 Kč |
1.6 Nafta | Comfort | 22 001 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 410.06503257307 Kč |
1.6 Nafta | Comfort | 22 344 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 416.45802862654 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive Activematic | 22 788 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 424.73351039839 Kč |
1.6 Benzín | Active Activematic | 23 027 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 429.18810531612 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive Activematic | 23 130 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 431.10786797941 Kč |
1.6 Benzín | Active Activematic | 23 370 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 435.5811013696 Kč |
2.0 Benzín | Active | 23 598 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 439.83067309028 Kč |
1.6 Nafta | Exclusive | 23 780 Kč | 2006 | 4.49% | 5 | 443.22287507784 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 Benzín | Comfort | 29 329 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 303.8197303727 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive | 36 198 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 374.97584643292 Kč |
1.6 Benzín | Active | 36 569 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 378.81904326774 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive | 36 754 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 380.73546217458 Kč |
1.6 Nafta | Comfort | 36 754 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 380.73546217458 Kč |
1.6 Benzín | Active | 37 125 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 384.5786590094 Kč |
1.6 Nafta | Comfort | 37 324 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 386.6401042119 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive Activematic | 38 466 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 398.47010632877 Kč |
1.6 Benzín | Active Activematic | 38 870 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 402.65515086048 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive Activematic | 39 037 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 404.3851073872 Kč |
1.6 Benzín | Active Plus | 39 166 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 405.72142111144 Kč |
1.6 Benzín | Active Activematic | 39 426 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 408.41476660214 Kč |
1.6 Benzín | Active Plus | 39 725 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 411.51211391645 Kč |
2.0 Benzín | Kintaro | 40 095 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 415.34495173015 Kč |
2.0 Benzín | Active | 40 467 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 419.19850758608 Kč |
1.6 Nafta | Exclusive | 40 653 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 421.12528551405 Kč |
1.6 Nafta | Active | 41 024 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 424.96848234886 Kč |
2.0 Benzín | Active | 41 024 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 424.96848234886 Kč |
1.6 Nafta | Exclusive | 41 132 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 426.08725662962 Kč |
1.6 Nafta | Active | 41 132 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 426.08725662962 Kč |
1.6 Benzín | Active Plus Activematic | 41 469 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 429.57824674642 Kč |
1.6 Benzín | Active Plus Activematic | 42 027 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 435.35858053032 Kč |
2.0 Benzín | Active Plus | 43 065 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 446.1112444509 Kč |
2.0 Benzín | Top | 43 065 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 446.1112444509 Kč |
2.0 Nafta | Kintaro | 43 251 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 448.03802237887 Kč |
1.6 Nafta | Top | 43 608 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 451.73619291803 Kč |
1.6 Nafta | Active Plus | 43 622 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 451.88121921368 Kč |
2.0 Benzín | Top | 43 622 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 451.88121921368 Kč |
2.0 Benzín | Active Plus | 43 622 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 451.88121921368 Kč |
2.0 Nafta | Active | 43 622 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 451.88121921368 Kč |
1.6 Nafta | Top | 44 180 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 457.66155299758 Kč |
2.0 Nafta | Top | 46 035 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 476.87753717166 Kč |
2.0 Nafta | Active Plus | 46 035 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 476.87753717166 Kč |
2.3 Super Plus | 47 521 Kč | 2009 | 4.49% | 10 | 492.27104255315 Kč | |
1.3 Benzín | Comfort | 29 329 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 546.64775875349 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive | 36 198 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 674.67542607517 Kč |
1.6 Benzín | Active | 36 569 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 681.59029935751 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive | 36 754 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 685.03841676244 Kč |
1.6 Nafta | Comfort | 36 754 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 685.03841676244 Kč |
1.6 Benzín | Active | 37 125 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 691.95329004478 Kč |
1.6 Nafta | Comfort | 37 324 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 695.66234606414 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive Activematic | 38 466 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 716.94748161245 Kč |
1.6 Benzín | Active Activematic | 38 870 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 724.47742448594 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive Activematic | 39 037 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 727.59004938661 Kč |
1.6 Benzín | Active Plus | 39 166 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 729.99441233384 Kč |
1.6 Benzín | Active Activematic | 39 426 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 734.84041517321 Kč |
1.6 Benzín | Active Plus | 39 725 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 740.41331843848 Kč |
2.0 Benzín | Kintaro | 40 095 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 747.30955324836 Kč |
2.0 Benzín | Active | 40 467 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 754.24306500315 Kč |
1.6 Nafta | Exclusive | 40 653 Kč | 2009 | 4.49% | 5 | 757.70982088055 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Benzín | Prime-Line | 43 651 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 452.18163082611 Kč |
1.6 Benzín | Prime-Line | 43 651 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 452.18163082611 Kč |
1.6 Benzín | Active | 49 046 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 508.06854975825 Kč |
1.6 Benzín | Center-Line | 50 074 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 518.71762346765 Kč |
1.6 Benzín | Center-Line | 50 588 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 524.04216032236 Kč |
1.6 Benzín | Center-Line | 50 588 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 524.04216032236 Kč |
1.6 Benzín | 90th Anniversary | 51 359 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 532.02896560441 Kč |
1.6 Benzín | Center-Line | 51 873 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 537.35350245911 Kč |
1.6 Benzín | Center-Line | 51 873 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 537.35350245911 Kč |
1.6 Benzín | Edition 125 | 52 387 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 542.67803931382 Kč |
1.6 Benzín | Active Plus | 52 387 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 542.67803931382 Kč |
1.6 Nafta | Prime-Line | 52 387 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 542.67803931382 Kč |
1.6 Nafta | Prime-Line | 52 387 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 542.67803931382 Kč |
1.6 Benzín | High-Line | 53 414 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 553.3167540021 Kč |
1.6 Benzín | High-Line | 54 698 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 566.61773711774 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive-Line | 54 698 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 566.61773711774 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive-Line | 54 698 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 566.61773711774 Kč |
1.6 Nafta | Center-Line | 55 213 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 571.95263299356 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive-Line | 55 984 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 579.93943827562 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive-Line | 55 984 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 579.93943827562 Kč |
1.6 Nafta | Center-Line | 56 241 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 582.60170670297 Kč |
2.0 Benzín | High-Line | 58 296 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 603.88949510066 Kč |
1.6 Nafta | High-Line | 59 067 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 611.87630038271 Kč |
2.0 Benzín | Exclusive-Line | 59 324 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 614.53856881006 Kč |
2.0 Benzín | High-Line | 59 580 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 617.1904782163 Kč |
1.6 Nafta | Exclusive-Line | 60 351 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 625.17728349835 Kč |
2.0 Benzín | Exclusive-Line | 60 608 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 627.8395519257 Kč |
2.0 Benzín | High-Line Automatik | 61 893 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 641.15089406246 Kč |
2.0 Benzín | Exclusive-Line Automatik | 62 149 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 643.80280346869 Kč |
2.0 Benzín | High-Line Automatik | 63 178 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 654.46223619921 Kč |
2.0 Benzín | Exclusive-Line Automatik | 63 435 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 657.12450462657 Kč |
2.2 Nafta | High-Line | 63 948 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 662.43868246015 Kč |
2.0 Benzín | Sports-Line | 64 462 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 667.76321931485 Kč |
2.2 Nafta | Exclusive-Line | 65 233 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 675.75002459691 Kč |
2.0 Benzín | Sports-Line Automatik | 67 289 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 697.04817201572 Kč |
2.3 Super Plus | 71 657 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 742.29637625957 Kč | |
2.2 Nafta | Sports-Line | 71 913 Kč | 2011 | 4.49% | 10 | 744.9482856658 Kč |
1.6 Benzín | Prime-Line | 43 651 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 813.58796131298 Kč |
1.6 Benzín | Prime-Line | 43 651 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 813.58796131298 Kč |
1.6 Benzín | Active | 49 046 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 914.14252022993 Kč |
1.6 Benzín | Center-Line | 50 074 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 933.3028699179 Kč |
1.6 Benzín | Center-Line | 50 588 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 942.88304476189 Kč |
1.6 Benzín | Center-Line | 50 588 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 942.88304476189 Kč |
1.6 Benzín | 90th Anniversary | 51 359 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 957.25330702787 Kč |
1.6 Benzín | Center-Line | 51 873 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 966.83348187186 Kč |
1.6 Benzín | Center-Line | 51 873 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 966.83348187186 Kč |
1.6 Benzín | Edition 125 | 52 387 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 976.41365671584 Kč |
1.6 Benzín | Active Plus | 52 387 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 976.41365671584 Kč |
1.6 Nafta | Prime-Line | 52 387 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 976.41365671584 Kč |
1.6 Nafta | Prime-Line | 52 387 Kč | 2011 | 4.49% | 5 | 976.41365671584 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Benzín | Prime-Line | 60 417 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 625.86097889214 Kč |
1.6 Benzín | Center-Line | 67 529 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 699.53433708406 Kč |
1.6 Benzín | Center-Line Automatik | 71 441 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 740.05882769806 Kč |
1.6 Benzín | Center-Line Automatik | 71 796 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 743.73628019499 Kč |
1.6 Benzín | Edition | 71 796 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 743.73628019499 Kč |
1.6 Benzín | Kenko | 72 864 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 754.79971474911 Kč |
1.6 Benzín | Edition | 73 930 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 765.84243126101 Kč |
1.6 Nafta | Center-Line | 76 775 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 795.313846342 Kč |
2.0 Benzín | Edition | 78 553 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 813.73218588998 Kč |
2.0 Benzín | Kenko | 79 620 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 824.78526142299 Kč |
2.0 Benzín | Edition | 80 331 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 832.15052543795 Kč |
1.6 Nafta | Edition | 81 398 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 843.20360097097 Kč |
1.6 Nafta | Kenko | 82 464 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 854.24631748286 Kč |
2.0 Benzín | Edition Automatik | 82 820 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 857.9341290009 Kč |
2.0 Benzín | Kenko Automatik | 83 887 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 868.98720453391 Kč |
2.0 Benzín | Edition Automatik | 84 598 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 876.35246854888 Kč |
2.0 Benzín | Sports-Line | 87 087 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 902.13607211183 Kč |
2.2 Nafta | Edition | 88 153 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 913.17878862372 Kč |
2.2 Nafta | Sports-Line | 98 467 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1020.0217324358 Kč |
2.3 Super Plus | 100 955 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1045.7949769776 Kč | |
1.6 Benzín | Prime-Line | 60 417 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1126.0805905626 Kč |
1.6 Benzín | Center-Line | 67 529 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1258.6374066918 Kč |
1.6 Benzín | Center-Line Automatik | 71 441 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1331.5511109519 Kč |
1.6 Benzín | Center-Line Automatik | 71 796 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1338.1677686749 Kč |
1.6 Benzín | Edition | 71 796 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1338.1677686749 Kč |
1.6 Benzín | Kenko | 72 864 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1358.0736572612 Kč |
1.6 Benzín | Edition | 73 930 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1377.9422689026 Kč |
1.6 Nafta | Center-Line | 76 775 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1430.9687230488 Kč |
2.0 Benzín | Edition | 78 553 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1464.1079270811 Kč |
2.0 Benzín | Kenko | 79 620 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1483.995177195 Kč |
2.0 Benzín | Edition | 80 331 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1497.2471311135 Kč |
1.6 Nafta | Edition | 81 398 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1517.1343812273 Kč |
1.6 Nafta | Kenko | 82 464 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1537.0029928688 Kč |
2.0 Benzín | Edition Automatik | 82 820 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1543.6382890642 Kč |
2.0 Benzín | Kenko Automatik | 83 887 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1563.5255391781 Kč |
2.0 Benzín | Edition Automatik | 84 598 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1576.7774930965 Kč |
2.0 Benzín | Sports-Line | 87 087 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1623.1686510473 Kč |
2.2 Nafta | Edition | 88 153 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1643.0372626887 Kč |
1.6 Benzín | Prime-Line | 60 417 Kč | 2013 | 4.49% | 3 | 1796.9499375987 Kč |
2.2 Nafta | Sports-Line | 98 467 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1835.274467632 Kč |
2.3 Super Plus | 100 955 Kč | 2013 | 4.49% | 5 | 1881.6469871103 Kč | |
1.6 Benzín | Center-Line | 67 529 Kč | 2013 | 4.49% | 3 | 2008.478281545 Kč |
1.6 Benzín | Center-Line Automatik | 71 441 Kč | 2013 | 4.49% | 3 | 2124.8307676976 Kč |
1.6 Benzín | Center-Line Automatik | 71 796 Kč | 2013 | 4.49% | 3 | 2135.3893394216 Kč |
1.6 Benzín | Edition | 71 796 Kč | 2013 | 4.49% | 3 | 2135.3893394216 Kč |
1.6 Benzín | Kenko | 72 864 Kč | 2013 | 4.49% | 3 | 2167.1542819602 Kč |
1.6 Benzín | Edition | 73 930 Kč | 2013 | 4.49% | 3 | 2198.8597395877 Kč |
1.6 Nafta | Center-Line | 76 775 Kč | 2013 | 4.49% | 3 | 2283.4770256573 Kč |
2.0 Benzín | Edition | 78 553 Kč | 2013 | 4.49% | 3 | 2336.3591116439 Kč |
2.0 Benzín | Kenko | 79 620 Kč | 2013 | 4.49% | 3 | 2368.094311727 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Benzín | Prime-Line | 119 146 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1234.2359301369 Kč |
1.5 Benzín | Prime-Line | 120 509 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1248.3552759209 Kč |
2.0 Benzín | Center-Line | 139 583 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1445.9432447275 Kč |
2.0 Benzín | Center-Line | 141 627 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1467.1170838929 Kč |
2.0 Benzín | Center-Line | 142 990 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1481.2364296769 Kč |
2.0 Benzín | Center-Line | 145 032 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1502.3895508 Kč |
2.0 Benzín | Center-Line SKYACTIV-Drive | 151 846 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1572.9759206988 Kč |
2.0 Benzín | Urban Limited | 151 846 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1572.9759206988 Kč |
2.0 Benzín | Center-Line | 153 207 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1587.0745484405 Kč |
2.0 Benzín | Center-Line SKYACTIV-Drive | 153 889 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1594.139400843 Kč |
2.0 Benzín | Center-Line | 154 570 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1601.1938942245 Kč |
2.0 Benzín | Center-Line SKYACTIV-Drive | 155 251 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1608.2483876059 Kč |
2.0 Benzín | Nakama | 155 251 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1608.2483876059 Kč |
2.0 Benzín | Center-Line SKYACTIV-Drive | 157 295 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1629.4222267713 Kč |
1.5 Nafta | Center-Line | 157 976 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1636.4767201527 Kč |
2.0 Benzín | Sports-Line | 160 020 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1657.6505593181 Kč |
1.5 Nafta | Center-Line | 161 382 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1671.7595460809 Kč |
2.0 Benzín | Sports-Line | 163 426 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1692.9333852463 Kč |
2.0 Benzín | Sports-Line | 163 426 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1692.9333852463 Kč |
2.0 Benzín | Sports-Line | 166 831 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1728.2058521535 Kč |
2.0 Benzín | Nakama | 168 875 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1749.3796913188 Kč |
2.2 Nafta | Center-Line | 168 875 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1749.3796913188 Kč |
1.5 Nafta | Center-Line SKYACTIV-Drive | 170 238 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1763.4990371028 Kč |
1.5 Nafta | Nakama | 171 601 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1777.6183828868 Kč |
2.2 Nafta | Center-Line | 172 281 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1784.6625172471 Kč |
2.0 Benzín | Sports-Line SKYACTIV-Drive | 172 964 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1791.7377286708 Kč |
2.0 Benzín | Sports-Line | 173 644 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1798.7818630311 Kč |
2.0 Benzín | Sports-Line SKYACTIV-Drive | 176 369 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1827.0101955779 Kč |
2.0 Benzín | Sports-Line SKYACTIV-Drive | 176 369 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1827.0101955779 Kč |
2.0 Benzín | Sports-Line | 177 050 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1834.0646889593 Kč |
2.0 Benzín | Sports-Line SKYACTIV-Drive | 179 776 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1862.3033805272 Kč |
1.5 Nafta | Sports-Line | 179 776 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1862.3033805272 Kč |
2.2 Nafta | Center-Line SKYACTIV-Drive | 181 138 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1876.4123672901 Kč |
2.2 Nafta | Nakama | 183 181 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1897.5758474344 Kč |
2.2 Nafta | Center-Line SKYACTIV-Drive | 183 181 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1897.5758474344 Kč |
2.2 Nafta | Sports-Line | 191 356 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1982.2608450748 Kč |
2.2 Nafta | Sports-Line | 194 762 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2017.5436710031 Kč |
2.2 Nafta | Sports-Line SKYACTIV-Drive | 204 300 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2116.3480144275 Kč |
2.2 Nafta | Black Limited | 204 300 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2116.3480144275 Kč |
2.2 Nafta | Sports-Line SKYACTIV-Drive | 204 300 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2116.3480144275 Kč |
1.5 Benzín | Prime-Line | 119 146 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 2220.6994396141 Kč |
1.5 Benzín | Prime-Line | 120 509 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 2246.1036775759 Kč |
2.0 Benzín | Center-Line | 139 583 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 2601.6139012611 Kč |
2.0 Benzín | Center-Line | 141 627 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 2639.7109389676 Kč |
2.0 Benzín | Center-Line | 142 990 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 2665.1151769294 Kč |
2.0 Benzín | Center-Line | 145 032 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 2703.1749376909 Kč |
2.0 Benzín | Center-Line SKYACTIV-Drive | 151 846 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 2830.1774890273 Kč |
2.0 Benzín | Urban Limited | 151 846 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 2830.1774890273 Kč |
2.0 Benzín | Center-Line | 153 207 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 2855.5444500442 Kč |
2.0 Benzín | Center-Line SKYACTIV-Drive | 153 889 Kč | 2017 | 4.49% | 5 | 2868.2558882613 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
