Kupujete nový nebo ojetý vůz Hyundai Kona? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s benzínovými i naftovými i elektrickými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 6 966 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model Kona 2. Generation místo fabrického financování Hyundai Finance.
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Benzín | Pure | 228 378 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 2365.7725249091 Kč |
| 1.0 Benzín | Pure | 231 379 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 2396.8599472845 Kč |
| 1.0 Benzín | Pure | 231 654 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 2399.7086780919 Kč |
| 1.0 Benzín | Select | 243 385 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 2521.2303548284 Kč |
| 1.0 Benzín | Select | 246 387 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 2552.3281362249 Kč |
| 1.0 Benzín | Select | 248 057 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 2569.6277014921 Kč |
| 1.0 Benzín | Trend | 268 833 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 2784.8467242417 Kč |
| 1.0 Benzín | Trend | 270 073 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 2797.6919104282 Kč |
| 1.0 Benzín | Trend | 271 834 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 2815.9341466171 Kč |
| 1.6 Nafta | Select | 281 623 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 2917.3386043422 Kč |
| 1.0 Benzín | Advantage | 283 044 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 2932.058773351 Kč |
| 1.0 Benzín | YES! | 283 840 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 2940.304554161 Kč |
| 1.0 Benzín | YES! | 285 145 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 2953.8230767201 Kč |
| 1.0 Benzín | Style | 289 713 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3001.1430851876 Kč |
| 1.0 Benzín | Style | 290 418 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3008.4461950759 Kč |
| 1.0 Benzín | Style | 292 714 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3032.230507563 Kč |
| 1.6 Nafta | Trend | 300 597 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3113.890671037 Kč |
| 1.6 Nafta | Trend | 303 154 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3140.378688036 Kč |
| 1.6 Benzín | Trend DCT | 308 231 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3192.9714382526 Kč |
| 1.6 Benzín | Trend DCT | 310 985 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3221.5001824118 Kč |
| 1.0 Benzín | YES! Plus | 312 551 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3237.7224094827 Kč |
| 1.0 Benzín | Advantage+ | 313 582 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3248.4025602555 Kč |
| 1.0 Benzín | YES! Plus | 313 857 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3251.251291063 Kč |
| 1.0 Benzín | Premium | 318 411 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3298.4262732348 Kč |
| 1.0 Benzín | Premium | 318 424 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3298.5609405093 Kč |
| 1.0 Benzín | Premium | 321 425 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3329.6483628847 Kč |
| 1.6 Benzín | Style DCT | 326 045 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3377.5070404504 Kč |
| 1.6 Benzín | Style DCT | 329 255 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3410.7594982395 Kč |
| 1.6 Benzín | Trend Allrad DCT | 330 169 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3420.2276435414 Kč |
| 1.6 Benzín | Trend Allrad DCT | 330 169 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3420.2276435414 Kč |
| 1.6 Nafta | Style DCT | 342 580 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3548.7934546381 Kč |
| 1.6 Nafta | Style DCT | 346 220 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3586.500291508 Kč |
| 1.6 Benzín | Style Allrad DCT | 347 670 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3601.5208721292 Kč |
| 1.6 Benzín | Style Allrad DCT | 348 440 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3609.4973183902 Kč |
| 1.6 | Trend DCT | 351 049 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3636.5240044873 Kč |
| 1.6 Benzín | Style Allrad DCT | 351 441 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3640.5847407656 Kč |
| 1.6 Benzín | Premium DCT | 354 024 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3667.3420923136 Kč |
| 1.6 Benzín | Premium DCT | 357 966 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3708.1773535612 Kč |
| 1.6 | Advantage DCT | 364 099 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3771.7092300785 Kč |
| 1.6 Nafta | Style Allrad DCT | 364 204 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3772.7969272959 Kč |
| 1.6 Nafta | Style Allrad DCT | 368 405 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3816.315175013 Kč |
| 1.6 Nafta | Premium DCT | 370 573 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3838.773532797 Kč |
| 1.6 | Style DCT | 371 929 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3852.8203654332 Kč |
| 1.6 Nafta | Premium DCT | 374 931 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3883.9181468297 Kč |
| 1.6 Benzín | Premium Allrad DCT | 375 662 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3891.490591267 Kč |
| 1.6 Benzín | Premium Allrad DCT | 377 149 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3906.8944556697 Kč |
| 1.6 Benzín | Premium Allrad DCT | 380 151 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 3937.9922370662 Kč |
| 1.6 Nafta | Premium Allrad DCT | 392 196 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4062.7666464337 Kč |
| 1.6 Benzín | Unique DCT | 393 201 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4073.1774626574 Kč |
| 1.6 Benzín | Unique DCT | 394 506 Kč | 2021 | 4.49% | 10 | 4086.6959852165 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Benzín | Pure | 374 796 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 3882.5196789788 Kč |
| 1.0 Benzín | Edition 30 | 406 406 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 4209.9683365219 Kč |
| 1.0 Benzín | Select iMT | 431 694 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 4471.9272625563 Kč |
| 1.6 Nafta | Select iMT | 446 144 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 4621.6151177128 Kč |
| 1.0 Benzín | Edition 30+ | 456 981 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 4733.8758295697 Kč |
| 1.0 Benzín | Trend iMT | 466 012 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 4827.4281492872 Kč |
| 1.6 Nafta | Trend iMT | 478 656 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 4958.4076123045 Kč |
| 1.6 | Edition 30 DCT | 511 169 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 5295.2104659172 Kč |
| 1.6 Nafta | Trend DCT | 512 975 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 5313.9188580565 Kč |
| 1.6 Nafta | N Line iMT | 514 781 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 5332.6272501958 Kč |
| 1.6 | Select DCT | 518 394 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 5370.0543934954 Kč |
| 1.0 Benzín | N Line iMT | 528 328 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 5472.9609092826 Kč |
| 1.0 Benzín | Prime iMT | 528 328 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 5472.9609092826 Kč |
| 1.6 | Trend DCT | 559 937 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 5800.3992078046 Kč |
| 1.6 | Edition 30+ DCT | 563 550 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 5837.8263511043 Kč |
| 1.6 Nafta | Prime DCT | 578 000 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 5987.5142062608 Kč |
| 1.6 Benzín | N Line DCT | 578 000 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 5987.5142062608 Kč |
| 1.6 Benzín | N Line 4WD DCT | 583 960 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 6049.2539721247 Kč |
| 1.6 Benzín | Prime DCT | 585 225 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 6062.3581338391 Kč |
| 1.6 Benzín | Prime 4WD DCT | 591 185 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 6124.0978997029 Kč |
| 1.6 Nafta | Prime 4WD DCT | 608 706 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 6305.5983087131 Kč |
| 1.6 | Prime DCT | 621 350 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 6436.5777717304 Kč |
| Elektřina | 657 475 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 6810.7974096217 Kč | |
| 1.0 Benzín | Pure | 374 796 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 6985.6249237878 Kč |
| Elektřina | Select | 680 956 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 7054.0375844957 Kč |
| 2.0 Benzín | DCT | 702 631 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 7278.5693672305 Kč |
| Elektřina | Edition 30+ | 708 050 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 7334.7049026695 Kč |
| 1.0 Benzín | Edition 30 | 406 406 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 7574.7870382205 Kč |
| Elektřina | Trend | 731 531 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 7577.9450775436 Kč |
| Elektřina | Select | 774 881 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 8027.0086430131 Kč |
| 1.0 Benzín | Select iMT | 431 694 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 8046.1167297667 Kč |
| 1.6 Nafta | Select iMT | 446 144 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 8315.442656801 Kč |
| 1.0 Benzín | Edition 30+ | 456 981 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 8517.4277828405 Kč |
| Elektřina | Trend | 825 456 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 8550.9161360609 Kč |
| 1.0 Benzín | Trend iMT | 466 012 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 8685.7518276188 Kč |
| 1.6 Nafta | Trend iMT | 478 656 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 8921.4166733918 Kč |
| Elektřina | Prime | 894 996 Kč | 2023 | 4.49% | 10 | 9271.2824646135 Kč |
| 1.6 | Edition 30 DCT | 511 169 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 9527.4093284552 Kč |
| 1.6 Nafta | Trend DCT | 512 975 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 9561.0704097163 Kč |
| 1.6 Nafta | N Line iMT | 514 781 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 9594.7314909775 Kč |
| 1.6 | Select DCT | 518 394 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 9662.0722919723 Kč |
| 1.0 Benzín | N Line iMT | 528 328 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 9847.2268773812 Kč |
| 1.0 Benzín | Prime iMT | 528 328 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 9847.2268773812 Kč |
| 1.6 | Trend DCT | 559 937 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 10436.370353341 Kč |
| 1.6 | Edition 30+ DCT | 563 550 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 10503.711154336 Kč |
| 1.6 Nafta | Prime DCT | 578 000 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 10773.037081371 Kč |
| 1.6 Benzín | N Line DCT | 578 000 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 10773.037081371 Kč |
| 1.6 Benzín | N Line 4WD DCT | 583 960 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 10884.122377227 Kč |
| 1.6 Benzín | Prime DCT | 585 225 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 10907.700044888 Kč |
| 1.6 Benzín | Prime 4WD DCT | 591 185 Kč | 2023 | 4.49% | 5 | 11018.785340744 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Benzín | Select | 672 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6966.4417019211 Kč |
| 1.0 Benzín | Select | 672 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6966.4417019211 Kč |
| Benzín | Select | 672 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6966.4417019211 Kč |
| 1.6 Benzín | Select | 692 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7173.6221242831 Kč |
| Benzín | Select | 697 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7225.4172298736 Kč |
| 1.0 Benzín | Trend | 735 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7613.8805218022 Kč |
| 1.6 Benzín | Trend | 747 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7743.3682857785 Kč |
| Benzín | Trend | 752 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7795.163391369 Kč |
| 1.6 Benzín | Select DCT | 752 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7795.163391369 Kč |
| Benzín | Select DCT | 757 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7846.9584969595 Kč |
| Benzín | N Line | 790 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8183.6266832977 Kč |
| 1.0 Benzín | Trend DCT | 795 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8235.4217888881 Kč |
| 1.6 Benzín | Trend DCT | 807 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8364.9095528644 Kč |
| Benzín | Trend DCT | 812 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8416.7046584549 Kč |
| 1.6 Benzín | Prime | 822 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8520.2948696358 Kč |
| 1.6 Benzín | N Line | 822 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8520.2948696358 Kč |
| 1.6 | Select DCT | 823 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8533.2436460335 Kč |
| Select DCT | 823 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8533.2436460335 Kč | |
| 1.6 | Select DCT | 830 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8597.9875280216 Kč |
| Benzín | Prime | 832 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8623.8850808168 Kč |
| Benzín | N Line DCT | 850 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8805.1679503836 Kč |
| 1.0 Benzín | Prime DCT | 870 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9012.3483727455 Kč |
| 1.0 Benzín | N Line DCT | 870 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9012.3483727455 Kč |
| 1.6 | Trend DCT | 881 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9128.8873603241 Kč |
| Trend DCT | 881 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9128.8873603241 Kč | |
| Benzín | N Line DCT | 882 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9141.8361367217 Kč |
| 1.6 Benzín | N Line DCT | 882 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9141.8361367217 Kč |
| 1.6 Benzín | Prime DCT | 882 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9141.8361367217 Kč |
| 1.6 | Trend DCT | 885 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9167.733689517 Kč |
| Benzín | Prime DCT | 892 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9245.4263479027 Kč |
| 1.6 Benzín | N Line DCT | 915 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9478.5043230599 Kč |
| 1.6 Benzín | Prime DCT | 915 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9478.5043230599 Kč |
| N Line DCT | 918 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9517.3506522528 Kč | |
| Benzín | Prime DCT | 925 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9582.0945342409 Kč |
| Benzín | N Line X DCT | 930 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9633.8896398314 Kč |
| 1.6 Benzín | N Line DCT | 932 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9659.7871926267 Kč |
| 1.6 Benzín | Prime DCT | 932 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9659.7871926267 Kč |
| Elektřina | Select | 949 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9838.4803069139 Kč |
| 1.6 | Prime DCT | 956 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9905.8139441815 Kč |
| 1.6 | N Line DCT | 956 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9905.8139441815 Kč |
| 1.6 | Prime DCT | 960 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9944.6602733744 Kč |
| 1.6 | N Line DCT | 960 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9944.6602733744 Kč |
| Prime DCT | 961 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9957.609049772 Kč | |
| Benzín | N Line X DCT | 962 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9970.5578261696 Kč |
| 1.6 Benzín | N Line Allrad DCT | 967 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 10022.35293176 Kč |
| 1.6 Benzín | Prime Allrad DCT | 967 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 10022.35293176 Kč |
| 1.6 Benzín | Prime Allrad DCT | 983 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 10190.687024929 Kč |
| 1.6 Benzín | N Line Allrad DCT | 983 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 10190.687024929 Kč |
| N Line X DCT | 998 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 10346.072341701 Kč | |
| Elektřina | Advantage | 999 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 10356.431362819 Kč |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...