Kupujete nový nebo ojetý vůz Honda Civic? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s benzínovými i naftovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 9 815 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model Civic 11. Generation (1. Facelift) místo fabrického financování Honda Finance.
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Normální | (2-Türer) | 61 Kč | 1979 | 4.49% | 10 | 0.631900288204 Kč |
| 1.2 Normální | (3-Türer) | 75 Kč | 1979 | 4.49% | 10 | 0.77692658385737 Kč |
| 1.5 Normální | (4-Türer) | 75 Kč | 1979 | 4.49% | 10 | 0.77692658385737 Kč |
| 1.2 Normální | (5-Türer) | 79 Kč | 1979 | 4.49% | 10 | 0.81836266832977 Kč |
| 1.2 Normální | (2-Türer) | 61 Kč | 1979 | 4.49% | 5 | 1.1369468200062 Kč |
| 1.2 Normální | (3-Türer) | 75 Kč | 1979 | 4.49% | 5 | 1.3978854344339 Kč |
| 1.5 Normální | (4-Türer) | 75 Kč | 1979 | 4.49% | 5 | 1.3978854344339 Kč |
| 1.2 Normální | (5-Türer) | 79 Kč | 1979 | 4.49% | 5 | 1.4724393242704 Kč |
| 1.2 Normální | (2-Türer) | 61 Kč | 1979 | 4.49% | 3 | 1.8142897891905 Kč |
| 1.2 Normální | (3-Türer) | 75 Kč | 1979 | 4.49% | 3 | 2.2306841670374 Kč |
| 1.5 Normální | (4-Türer) | 75 Kč | 1979 | 4.49% | 3 | 2.2306841670374 Kč |
| 1.2 Normální | (5-Türer) | 79 Kč | 1979 | 4.49% | 3 | 2.3496539892794 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Normální | L (3-Türer) | 157 Kč | 1983 | 4.49% | 10 | 1.6263663155414 Kč |
| 1.3 Normální | SL (3-Türer) | 170 Kč | 1983 | 4.49% | 10 | 1.7610335900767 Kč |
| 1.3 Normální | SL (5-Türer) | 180 Kč | 1983 | 4.49% | 10 | 1.8646238012577 Kč |
| 1.3 Normální | SL | 190 Kč | 1983 | 4.49% | 10 | 1.9682140124387 Kč |
| 1.5 Normální | SL (3-Türer) | 201 Kč | 1983 | 4.49% | 10 | 2.0821632447378 Kč |
| 1.3 Normální | L (3-Türer) | 157 Kč | 1983 | 4.49% | 5 | 2.9262401760816 Kč |
| 1.3 Normální | SL (3-Türer) | 170 Kč | 1983 | 4.49% | 5 | 3.1685403180502 Kč |
| 1.3 Normální | SL (5-Türer) | 180 Kč | 1983 | 4.49% | 5 | 3.3549250426413 Kč |
| 1.3 Normální | SL | 190 Kč | 1983 | 4.49% | 5 | 3.5413097672325 Kč |
| 1.5 Normální | SL (3-Türer) | 201 Kč | 1983 | 4.49% | 5 | 3.7463329642828 Kč |
| 1.3 Normální | L (3-Türer) | 157 Kč | 1983 | 4.49% | 3 | 4.6695655229984 Kč |
| 1.3 Normální | SL (3-Türer) | 170 Kč | 1983 | 4.49% | 3 | 5.0562174452849 Kč |
| 1.3 Normální | SL (5-Türer) | 180 Kč | 1983 | 4.49% | 3 | 5.3536420008899 Kč |
| 1.3 Normální | SL | 190 Kč | 1983 | 4.49% | 3 | 5.6510665564949 Kč |
| 1.5 Normální | SL (3-Türer) | 201 Kč | 1983 | 4.49% | 3 | 5.9782335676604 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Normální | L | 345 Kč | 1987 | 4.49% | 10 | 3.5738622857439 Kč |
| 1.3 Normální | L | 371 Kč | 1987 | 4.49% | 10 | 3.8431968348145 Kč |
| 1.5 Normální | S | 425 Kč | 1987 | 4.49% | 10 | 4.4025839751918 Kč |
| 1.5 Normální | 450 Kč | 1987 | 4.49% | 10 | 4.6615595031442 Kč | |
| 1.5 Benzín | GT | 504 Kč | 1987 | 4.49% | 10 | 5.2209466435215 Kč |
| 1.5 Normální | 4WD | 530 Kč | 1987 | 4.49% | 10 | 5.4902811925921 Kč |
| 1.5 Benzín | GT | 566 Kč | 1987 | 4.49% | 10 | 5.8632059528436 Kč |
| 1.5 Normální | RT 4WD | 598 Kč | 1987 | 4.49% | 10 | 6.1946946286228 Kč |
| 1.2 Normální | L | 345 Kč | 1987 | 4.49% | 5 | 6.4302729983959 Kč |
| 1.3 Normální | L | 371 Kč | 1987 | 4.49% | 5 | 6.914873282333 Kč |
| 1.5 Normální | S | 425 Kč | 1987 | 4.49% | 5 | 7.9213507951254 Kč |
| 1.5 Normální | 450 Kč | 1987 | 4.49% | 5 | 8.3873126066033 Kč | |
| 1.5 Benzín | GT | 504 Kč | 1987 | 4.49% | 5 | 9.3937901193957 Kč |
| 1.5 Normální | 4WD | 530 Kč | 1987 | 4.49% | 5 | 9.8783904033328 Kč |
| 1.2 Normální | L | 345 Kč | 1987 | 4.49% | 3 | 10.261147168372 Kč |
| 1.5 Benzín | GT | 566 Kč | 1987 | 4.49% | 5 | 10.549375411861 Kč |
| 1.3 Normální | L | 371 Kč | 1987 | 4.49% | 3 | 11.034451012945 Kč |
| 1.5 Normální | RT 4WD | 598 Kč | 1987 | 4.49% | 5 | 11.145806530553 Kč |
| 1.5 Normální | S | 425 Kč | 1987 | 4.49% | 3 | 12.640543613212 Kč |
| 1.5 Normální | 450 Kč | 1987 | 4.49% | 3 | 13.384105002225 Kč | |
| 1.5 Benzín | GT | 504 Kč | 1987 | 4.49% | 3 | 14.990197602492 Kč |
| 1.5 Normální | 4WD | 530 Kč | 1987 | 4.49% | 3 | 15.763501447065 Kč |
| 1.5 Benzín | GT | 566 Kč | 1987 | 4.49% | 3 | 16.834229847243 Kč |
| 1.5 Normální | RT 4WD | 598 Kč | 1987 | 4.49% | 3 | 17.785988425179 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Normální | 850 Kč | 1991 | 4.49% | 10 | 8.8051679503836 Kč | |
| 1.4 Normální | L | 916 Kč | 1991 | 4.49% | 10 | 9.488863344178 Kč |
| 1.3 Benzín | College | 1 007 Kč | 1991 | 4.49% | 10 | 10.431534265925 Kč |
| 1.4 Normální | L | 1 015 Kč | 1991 | 4.49% | 10 | 10.51440643487 Kč |
| 1.3 Benzín | 1 038 Kč | 1991 | 4.49% | 10 | 10.752663920586 Kč | |
| 1.6 Benzín | 1 105 Kč | 1991 | 4.49% | 10 | 11.446718335499 Kč | |
| 1.5 Benzín | 1 140 Kč | 1991 | 4.49% | 10 | 11.809284074632 Kč | |
| 1.6 Benzín | GL | 1 196 Kč | 1991 | 4.49% | 10 | 12.389389257246 Kč |
| 1.5 Benzín | 1 196 Kč | 1991 | 4.49% | 10 | 12.389389257246 Kč | |
| 1.6 Benzín | 1 267 Kč | 1991 | 4.49% | 10 | 13.124879756631 Kč | |
| 1.6 Benzín | GL | 1 317 Kč | 1991 | 4.49% | 10 | 13.642830812535 Kč |
| 1.6 Benzín | 1 440 Kč | 1991 | 4.49% | 10 | 14.916990410062 Kč | |
| 1.6 Benzín | 4WD | 1 501 Kč | 1991 | 4.49% | 10 | 15.548890698266 Kč |
| 1.6 Benzín | 1 527 Kč | 1991 | 4.49% | 10 | 15.818225247336 Kč | |
| 1.3 Normální | 850 Kč | 1991 | 4.49% | 5 | 15.842701590251 Kč | |
| 1.4 Normální | L | 916 Kč | 1991 | 4.49% | 5 | 17.072840772553 Kč |
| 1.3 Benzín | College | 1 007 Kč | 1991 | 4.49% | 5 | 18.768941766332 Kč |
| 1.4 Normální | L | 1 015 Kč | 1991 | 4.49% | 5 | 18.918049546005 Kč |
| 1.3 Benzín | 1 038 Kč | 1991 | 4.49% | 5 | 19.346734412565 Kč | |
| 1.6 Benzín | 1 105 Kč | 1991 | 4.49% | 5 | 20.595512067326 Kč | |
| 1.5 Benzín | 1 140 Kč | 1991 | 4.49% | 5 | 21.247858603395 Kč | |
| 1.6 Benzín | GL | 1 196 Kč | 1991 | 4.49% | 5 | 22.291613061106 Kč |
| 1.5 Benzín | 1 196 Kč | 1991 | 4.49% | 5 | 22.291613061106 Kč | |
| 1.6 Benzín | 1 267 Kč | 1991 | 4.49% | 5 | 23.614944605703 Kč | |
| 1.6 Benzín | GL | 1 317 Kč | 1991 | 4.49% | 5 | 24.546868228659 Kč |
| 1.3 Normální | 850 Kč | 1991 | 4.49% | 3 | 25.281087226424 Kč | |
| 1.6 Benzín | 1 440 Kč | 1991 | 4.49% | 5 | 26.839400341131 Kč | |
| 1.4 Normální | L | 916 Kč | 1991 | 4.49% | 3 | 27.244089293417 Kč |
| 1.6 Benzín | 4WD | 1 501 Kč | 1991 | 4.49% | 5 | 27.976347161137 Kč |
| 1.6 Benzín | 1 527 Kč | 1991 | 4.49% | 5 | 28.460947445074 Kč | |
| 1.3 Benzín | College | 1 007 Kč | 1991 | 4.49% | 3 | 29.950652749423 Kč |
| 1.4 Normální | L | 1 015 Kč | 1991 | 4.49% | 3 | 30.188592393907 Kč |
| 1.3 Benzín | 1 038 Kč | 1991 | 4.49% | 3 | 30.872668871798 Kč | |
| 1.6 Benzín | 1 105 Kč | 1991 | 4.49% | 3 | 32.865413394352 Kč | |
| 1.5 Benzín | 1 140 Kč | 1991 | 4.49% | 3 | 33.906399338969 Kč | |
| 1.6 Benzín | GL | 1 196 Kč | 1991 | 4.49% | 3 | 35.571976850357 Kč |
| 1.5 Benzín | 1 196 Kč | 1991 | 4.49% | 3 | 35.571976850357 Kč | |
| 1.6 Benzín | 1 267 Kč | 1991 | 4.49% | 3 | 37.683691195153 Kč | |
| 1.6 Benzín | GL | 1 317 Kč | 1991 | 4.49% | 3 | 39.170813973178 Kč |
| 1.6 Benzín | 1 440 Kč | 1991 | 4.49% | 3 | 42.829136007119 Kč | |
| 1.6 Benzín | 4WD | 1 501 Kč | 1991 | 4.49% | 3 | 44.643425796309 Kč |
| 1.6 Benzín | 1 527 Kč | 1991 | 4.49% | 3 | 45.416729640882 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Benzín | Basic | 2 351 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 24.354058648649 Kč |
| 1.3 Benzín | College | 2 442 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 25.296729570396 Kč |
| 1.3 Benzín | 2 499 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 25.887193774128 Kč | |
| 1.3 Benzín | Noblesse | 2 810 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 29.108849341856 Kč |
| 1.5 Benzín | 2 944 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 30.496958171681 Kč | |
| 1.3 Benzín | LSi | 3 039 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 31.481065177901 Kč |
| 1.5 Benzín | City Edition | 3 061 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 31.708963642499 Kč |
| 1.5 Benzín | City Edition | 3 073 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 31.833271895916 Kč |
| 1.5 Benzín | VEi | 3 096 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 32.071529381632 Kč |
| 1.5 Benzín | 3 153 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 32.661993585364 Kč | |
| 1.5 Benzín | 3 187 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 33.014200303379 Kč | |
| 1.5 Benzín | LSi | 3 290 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 34.081179478543 Kč |
| 1.5 Benzín | VEi | 3 306 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 34.246923816433 Kč |
| 1.5 Benzín | LSi | 3 405 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 35.272466907125 Kč |
| 1.5 Benzín | LSi | 3 417 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 35.396775160542 Kč |
| 1.5 Benzín | Pro-Tec | 3 441 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 35.645391667376 Kč |
| 1.6 Benzín | 4WD | 3 612 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 37.416784278571 Kč |
| 1.5 Benzín | LSi Pro-Tec | 3 669 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 38.007248482303 Kč |
| 1.6 Benzín | ESi | 3 873 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 40.120488790395 Kč |
| 1.6 Benzín | ESi | 3 896 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 40.358746276111 Kč |
| 1.6 Benzín | ESi | 4 011 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 41.550033704692 Kč |
| 1.6 Benzín | ESi Pro-Tec | 4 128 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 42.76203917551 Kč |
| 1.6 Benzín | ESi Del Sol | 4 128 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 42.76203917551 Kč |
| 1.3 Benzín | Basic | 2 351 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 43.819048751388 Kč |
| 1.3 Benzín | College | 2 442 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 45.515149745167 Kč |
| 1.3 Benzín | 2 499 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 46.577542675337 Kč | |
| 1.6 Benzín | VTi | 4 530 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 46.926365664985 Kč |
| 1.6 Benzín | VTi | 4 645 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 48.117653093567 Kč |
| 1.6 Benzín | VTi Del Sol | 4 932 Kč | 1996 | 4.49% | 10 | 51.090692154461 Kč |
| 1.3 Benzín | Noblesse | 2 810 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 52.374107610123 Kč |
| 1.5 Benzín | 2 944 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 54.871662919645 Kč | |
| 1.3 Benzín | LSi | 3 039 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 56.642317803261 Kč |
| 1.5 Benzín | City Edition | 3 061 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 57.052364197362 Kč |
| 1.5 Benzín | City Edition | 3 073 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 57.276025866871 Kč |
| 1.5 Benzín | VEi | 3 096 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 57.704710733431 Kč |
| 1.5 Benzín | 3 153 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 58.767103663601 Kč | |
| 1.5 Benzín | 3 187 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 59.400811727211 Kč | |
| 1.5 Benzín | LSi | 3 290 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 61.3205743905 Kč |
| 1.5 Benzín | VEi | 3 306 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 61.618789949846 Kč |
| 1.5 Benzín | LSi | 3 405 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 63.463998723299 Kč |
| 1.5 Benzín | LSi | 3 417 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 63.687660392808 Kč |
| 1.5 Benzín | Pro-Tec | 3 441 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 64.134983731827 Kč |
| 1.6 Benzín | 4WD | 3 612 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 67.322162522336 Kč |
| 1.5 Benzín | LSi Pro-Tec | 3 669 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 68.384555452506 Kč |
| 1.3 Benzín | Basic | 2 351 Kč | 1996 | 4.49% | 3 | 69.924513022734 Kč |
| 1.6 Benzín | ESi | 3 873 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 72.186803834166 Kč |
| 1.6 Benzín | ESi | 3 896 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 72.615488700726 Kč |
| 1.3 Benzín | College | 2 442 Kč | 1996 | 4.49% | 3 | 72.631076478739 Kč |
| 1.3 Benzín | 2 499 Kč | 1996 | 4.49% | 3 | 74.326396445688 Kč | |
| 1.6 Benzín | ESi | 4 011 Kč | 1996 | 4.49% | 5 | 74.758913033524 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Normální | (3-Türer) | 6 202 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 64.246648974446 Kč |
| 1.4 Benzín | College (5-Türer) | 6 254 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 64.785318072587 Kč |
| 1.4 Normální | Cool (3-Türer) | 6 332 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 65.593321719798 Kč |
| 1.4 Normální | Comfort (3-Türer) | 6 538 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 67.727280070127 Kč |
| 1.4 Normální | S (3-Türer) | 6 589 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 68.25559014715 Kč |
| 1.4 Normální | Comfort S (3-Türer) | 6 926 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 71.746580263949 Kč |
| 1.4 Benzín | S (3-Türer) | 6 954 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 72.036632855256 Kč |
| 1.4 Normální | S Automatik (3-Türer) | 7 080 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 73.341869516136 Kč |
| 1.4 Normální | Cool S (3-Türer) | 7 107 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 73.621563086325 Kč |
| 1.4 Benzín | Comfort (5-Türer) | 7 218 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 74.771414430434 Kč |
| 1.4 Benzín | (5-Türer) | 7 339 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 76.024855985723 Kč |
| 1.4 Normální | S | 7 511 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 77.806607618036 Kč |
| 1.4 Normální | Cool S Automatik (3-Türer) | 7 636 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 79.101485257799 Kč |
| 1.4 Benzín | City Edition (5-Türer) | 7 675 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 79.505487081404 Kč |
| 1.4 Benzín | Comfort | 7 683 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 79.588359250349 Kč |
| 1.5 Normální | LS (3-Türer) | 7 701 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 79.774821630475 Kč |
| Benzín | 7 806 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 80.862518847875 Kč | |
| 1.5 Normální | Cool LS (3-Türer) | 7 830 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 81.11113535471 Kč |
| 1.4 Normální | Comfort S | 7 849 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 81.307956755954 Kč |
| 1.4 Benzín | Comfort S (5-Türer) | 7 871 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 81.535855220552 Kč |
| 1.4 Benzín | S (5-Türer) | 8 012 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 82.996477198204 Kč |
| 1.5 Normální | Comfort LS (3-Türer) | 8 037 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 83.255452726156 Kč |
| 1.4 Normální | S Automatik | 8 042 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 83.307247831747 Kč |
| 1.5 Normální | LS Automatik (3-Türer) | 8 193 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 84.871460020579 Kč |
| 1.5 Benzín | Comfort (5-Türer) | 8 261 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 85.57587345661 Kč |
| 1.4 Benzín | Comfort S | 8 336 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 86.352800040467 Kč |
| 1.5 Benzín | (5-Türer) | 8 400 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 87.015777392026 Kč |
| 1.6 Benzín | Comfort LS | 8 417 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 87.191880751033 Kč |
| 1.5 Normální | LS | 8 452 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 87.554446490167 Kč |
| 1.4 Benzín | S | 8 477 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 87.813422018119 Kč |
| 1.4 Benzín | S Automatik (5-Türer) | 8 542 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 88.486758390796 Kč |
| 1.6 Benzín | LS Automatik | 8 573 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 88.807888045457 Kč |
| 1.5 Benzín | Comfort | 8 726 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 90.392818276526 Kč |
| 1.5 Normální | Comfort LS | 8 788 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 91.035077585848 Kč |
| 1.5 Benzín | 8 865 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 91.832722211941 Kč | |
| 1.4 Benzín | Comfort S Automatik | 8 866 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 91.84308123306 Kč |
| 1.4 Benzín | SR | 8 879 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 91.977748507595 Kč |
| 1.6 Benzín | ES Automatik (3-Türer) | 8 917 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 92.371391310083 Kč |
| 1.6 Benzín | LS (5-Türer) | 8 917 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 92.371391310083 Kč |
| 1.6 Normální | ES Automatik (3-Türer) | 8 917 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 92.371391310083 Kč |
| 1.6 Benzín | LS (5-Türer) | 8 974 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 92.961855513814 Kč |
| 1.5 Benzín | LS (5-Türer) | 8 995 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 93.179394957294 Kč |
| 1.4 Benzín | S Automatik | 9 008 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 93.314062231829 Kč |
| 1.6 Benzín | Cool ES Automatik (3-Türer) | 9 046 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 93.707705034317 Kč |
| 1.6 Benzín | ES Automatik (5-Türer) | 9 074 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 93.997757625624 Kč |
| 1.6 Benzín | ES Automatik (3-Türer) | 9 153 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 94.816120293954 Kč |
| 1.4 Benzín | Comfort SR | 9 216 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 95.468738624394 Kč |
| 1.6 Benzín | Comfort ES Automatik (3-Türer) | 9 254 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 95.862381426882 Kč |
| 1.6 Benzín | SR | 9 269 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 96.017766743653 Kč |
| 1.6 Benzín | Comfort LS (5-Türer) | 9 311 Kč | 2001 | 4.49% | 10 | 96.452845630613 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Benzín | S (3-Türer) | 14 215 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 147.25348519377 Kč |
| 1.4 Benzín | S (3-Türer) | 15 039 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 155.78931859508 Kč |
| 1.4 Benzín | LS (3-Türer) | 15 604 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 161.64216552681 Kč |
| 1.4 Benzín | LS (5-Türer) | 16 526 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 171.19318299769 Kč |
| 1.7 Nafta | S (3-Türer) | 16 565 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 171.5971848213 Kč |
| 1.6 Benzín | LS (3-Türer) | 16 598 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 171.9390325182 Kč |
| 1.4 Benzín | LS Automatik (3-Türer) | 16 768 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 173.70006610827 Kč |
| 1.7 Nafta | S (5-Türer) | 17 388 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 180.12265920149 Kč |
| 1.6 Benzín | LS (5-Türer) | 17 519 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 181.47969096796 Kč |
| 1.4 Benzín | LS Automatik (5-Türer) | 17 689 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 183.24072455804 Kč |
| 1.6 Benzín | LS Automatik (3-Türer) | 17 762 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 183.99693309966 Kč |
| 1.7 Nafta | LS (3-Türer) | 17 955 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 185.99622417545 Kč |
| 1.7 Benzín | LS | 18 119 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 187.69510363882 Kč |
| 1.6 Benzín | ES (3-Türer) | 18 595 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 192.62599769104 Kč |
| 1.6 Benzín | LS Automatik (5-Türer) | 18 682 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 193.52723252831 Kč |
| 1.7 Nafta | LS (5-Türer) | 18 876 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 195.53688262522 Kč |
| 1.7 Nafta | ES (3-Türer) | 19 235 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 199.25577120662 Kč |
| 1.6 Benzín | ES (5-Türer) | 19 514 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 202.14593809857 Kč |
| 1.6 Benzín | ES Automatik (3-Türer) | 19 757 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 204.66318023027 Kč |
| 1.7 Benzín | ES | 20 117 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 208.39242783278 Kč |
| 1.7 Nafta | ES (5-Türer) | 20 154 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 208.77571161415 Kč |
| 1.6 Benzín | ES Automatik (5-Türer) | 20 678 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 214.20383868004 Kč |
| 1.7 Benzín | ES Automatik | 21 279 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 220.42961037201 Kč |
| 2.0 Benzín | 21 768 Kč | 2005 | 4.49% | 10 | 225.49517169876 Kč | |
| 1.4 Benzín | S (3-Türer) | 14 215 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 264.94588600637 Kč |
| 1.4 Benzín | S (3-Türer) | 15 039 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 280.30398731268 Kč |
| 1.4 Benzín | LS (3-Türer) | 15 604 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 290.83472425209 Kč |
| 1.4 Benzín | LS (5-Türer) | 16 526 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 308.01939585939 Kč |
| 1.7 Nafta | S (3-Türer) | 16 565 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 308.7462962853 Kč |
| 1.6 Benzín | LS (3-Türer) | 16 598 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 309.36136587645 Kč |
| 1.4 Benzín | LS Automatik (3-Türer) | 16 768 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 312.5299061945 Kč |
| 1.7 Nafta | S (5-Türer) | 17 388 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 324.08575911915 Kč |
| 1.6 Benzín | LS (5-Türer) | 17 519 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 326.5273990113 Kč |
| 1.4 Benzín | LS Automatik (5-Türer) | 17 689 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 329.69593932935 Kč |
| 1.6 Benzín | LS Automatik (3-Türer) | 17 762 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 331.05654781886 Kč |
| 1.7 Nafta | LS (3-Türer) | 17 955 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 334.65377300347 Kč |
| 1.7 Benzín | LS | 18 119 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 337.71048248677 Kč |
| 1.6 Benzín | ES (3-Türer) | 18 595 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 346.58239537731 Kč |
| 1.6 Benzín | LS Automatik (5-Türer) | 18 682 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 348.20394248125 Kč |
| 1.7 Nafta | LS (5-Türer) | 18 876 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 351.81980613832 Kč |
| 1.7 Nafta | ES (3-Türer) | 19 235 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 358.51101775115 Kč |
| 1.6 Benzín | ES (5-Türer) | 19 514 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 363.71115156724 Kč |
| 1.6 Benzín | ES Automatik (3-Türer) | 19 757 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 368.24030037481 Kč |
| 1.7 Benzín | ES | 20 117 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 374.95015046009 Kč |
| 1.7 Nafta | ES (5-Türer) | 20 154 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 375.63977394108 Kč |
| 1.6 Benzín | ES Automatik (5-Türer) | 20 678 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 385.40633350965 Kč |
| 1.7 Benzín | ES Automatik | 21 279 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 396.60805545758 Kč |
| 2.0 Benzín | 21 768 Kč | 2005 | 4.49% | 5 | 405.72226849009 Kč | |
| 1.4 Benzín | S (3-Türer) | 14 215 Kč | 2005 | 4.49% | 3 | 422.7890057925 Kč |
| 1.4 Benzín | S (3-Türer) | 15 039 Kč | 2005 | 4.49% | 3 | 447.29678917435 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Benzín | 30th Anniversary (3-Türer) | 16 723 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 173.23391015796 Kč |
| 1.4 Benzín | S (3-Türer) | 16 837 Kč | 2006 | 4.49% | 10 | 174.41483856542 Kč |
