| Rok generace | Max. počet sedadel |
|---|---|
| Ducato, Modelový rok 2014 (Ducato 250 (1. Facelift)) | 9 |
| Ducato, Modelový rok 2021 (Ducato 250 (2. Facelift)) | 9 |
| Ducato, Modelový rok 1994 (230/240) | 6 |
| Ducato, Modelový rok 2006 (250) | 6 |
| Ducato, Modelový rok 2001 (244 (1. Facelift)) | 0 |
| Ducato, Modelový rok 2023 (Ducato 250 (3. Facelift)) | 0 |
| Model vozu | Max. počet sedadel |
|---|---|
| Renault Trafic 2021 | 9 |
| Ford Tourneo Custom 2012 | 9 |
| VW Nutzfahrzeuge Crafter 2006 | 9 |
| Peugeot Traveller 2016 | 9 |
| Citroen Spacetourer 2016 | 9 |
| SsangYong Rexton 2003 | 7 |
VW Nutzfahrzeuge Crafter 2006
9
SsangYong Rexton 2003
7

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...