| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1400 CL | Super 95 | 51kW 69HP | m () | Pohon zadních kol | 4 1367 ccm | (Základní model) |
| 2 | 2500 Diesel | Nafta | 53kW 72HP | m () | Pohon zadních kol | 4 2445 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1400 CL | Super 95 | 55kW 75HP | m () | Pohon zadních kol | 4 1367 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1600 CL | Super 95 | 63kW 86HP | m () | Pohon zadních kol | 4 1585 ccm | 0 EUR |
| 5 | 2000 Super | Super 95 | 83kW 113HP | m () | Pohon zadních kol | 4 1995 ccm | +2 000 EUR |
2024
• UZ
2024
• C1

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...