Kupujete nový nebo ojetý vůz Fiat 124? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s benzínovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 1 151 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model 1.Generation (2. Facelift) místo fabrického financování Fiat Financial Services.
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Normální | 8 Kč | 1969 | 4.49% | 10 | 0.082872168944786 Kč | |
| 1.2 Normální | 9 Kč | 1969 | 4.49% | 10 | 0.093231190062885 Kč | |
| 1.4 Normální | Special | 9 Kč | 1969 | 4.49% | 10 | 0.093231190062885 Kč |
| 1.4 Benzín | (4-Gang) | 14 Kč | 1969 | 4.49% | 10 | 0.14502629565338 Kč |
| 1.4 Benzín | (5-Gang) | 14 Kč | 1969 | 4.49% | 10 | 0.14502629565338 Kč |
| 1.2 Normální | 8 Kč | 1969 | 4.49% | 5 | 0.14910777967295 Kč | |
| 1.2 Normální | 9 Kč | 1969 | 4.49% | 5 | 0.16774625213207 Kč | |
| 1.4 Normální | Special | 9 Kč | 1969 | 4.49% | 5 | 0.16774625213207 Kč |
| 1.2 Normální | 8 Kč | 1969 | 4.49% | 3 | 0.23793964448399 Kč | |
| 1.4 Benzín | (4-Gang) | 14 Kč | 1969 | 4.49% | 5 | 0.26093861442766 Kč |
| 1.4 Benzín | (5-Gang) | 14 Kč | 1969 | 4.49% | 5 | 0.26093861442766 Kč |
| 1.2 Normální | 9 Kč | 1969 | 4.49% | 3 | 0.26768210004449 Kč | |
| 1.4 Normální | Special | 9 Kč | 1969 | 4.49% | 3 | 0.26768210004449 Kč |
| 1.4 Benzín | (4-Gang) | 14 Kč | 1969 | 4.49% | 3 | 0.41639437784699 Kč |
| 1.4 Benzín | (5-Gang) | 14 Kč | 1969 | 4.49% | 3 | 0.41639437784699 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Normální | 17 Kč | 1972 | 4.49% | 10 | 0.17610335900767 Kč | |
| 1.2 Normální | 18 Kč | 1972 | 4.49% | 10 | 0.18646238012577 Kč | |
| 1.4 Normální | Special | 18 Kč | 1972 | 4.49% | 10 | 0.18646238012577 Kč |
| 1.4 Normální | Special T | 19 Kč | 1972 | 4.49% | 10 | 0.19682140124387 Kč |
| 1.4 Benzín | 22 Kč | 1972 | 4.49% | 10 | 0.22789846459816 Kč | |
| 1.6 Benzín | 26 Kč | 1972 | 4.49% | 10 | 0.26933454907056 Kč | |
| 1.6 Benzín | 26 Kč | 1972 | 4.49% | 10 | 0.26933454907056 Kč | |
| 1.2 Normální | 17 Kč | 1972 | 4.49% | 5 | 0.31685403180502 Kč | |
| 1.2 Normální | 18 Kč | 1972 | 4.49% | 5 | 0.33549250426413 Kč | |
| 1.4 Normální | Special | 18 Kč | 1972 | 4.49% | 5 | 0.33549250426413 Kč |
| 1.4 Normální | Special T | 19 Kč | 1972 | 4.49% | 5 | 0.35413097672325 Kč |
| 1.4 Benzín | 22 Kč | 1972 | 4.49% | 5 | 0.41004639410061 Kč | |
| 1.6 Benzín | 26 Kč | 1972 | 4.49% | 5 | 0.48460028393708 Kč | |
| 1.6 Benzín | 26 Kč | 1972 | 4.49% | 5 | 0.48460028393708 Kč | |
| 1.2 Normální | 17 Kč | 1972 | 4.49% | 3 | 0.50562174452849 Kč | |
| 1.2 Normální | 18 Kč | 1972 | 4.49% | 3 | 0.53536420008899 Kč | |
| 1.4 Normální | Special | 18 Kč | 1972 | 4.49% | 3 | 0.53536420008899 Kč |
| 1.4 Normální | Special T | 19 Kč | 1972 | 4.49% | 3 | 0.56510665564949 Kč |
| 1.4 Benzín | 22 Kč | 1972 | 4.49% | 3 | 0.65433402233098 Kč | |
| 1.6 Benzín | 26 Kč | 1972 | 4.49% | 3 | 0.77330384457298 Kč | |
| 1.6 Benzín | 26 Kč | 1972 | 4.49% | 3 | 0.77330384457298 Kč |
| Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Normální | 111 075 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 1150.6282706928 Kč | |
| 1.4 Normální | Special | 117 475 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 1216.9260058486 Kč |
| 1.2 Normální | 118 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 1230.1337577742 Kč | |
| 1.6 Normální | Special T | 121 300 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 1256.5492616253 Kč |
| 1.8 Benzín | 191 100 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 1979.6089356686 Kč | |
| 1.2 Normální | 111 075 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 2070.2683283966 Kč | |
| 1.4 Normální | Special | 117 475 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 2189.554552135 Kč |
| 1.2 Normální | 118 750 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 2213.3186045203 Kč | |
| 1.6 Normální | Special T | 121 300 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 2260.8467092911 Kč |
| 1.2 Normální | 111 075 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 3303.6432513825 Kč | |
| 1.4 Normální | Special | 117 475 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 3493.9949669697 Kč |
| 1.2 Normální | 118 750 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 3531.9165978093 Kč | |
| 1.8 Benzín | 191 100 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 3561.8120869376 Kč | |
| 1.6 Normální | Special T | 121 300 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 3607.7598594886 Kč |
| 1.8 Benzín | 191 100 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 5683.7832576114 Kč |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...