| Model vozu | Výška |
|---|---|
| NIO EL7 2023 | 1720 mm |
| smart #5 2025 | 1705 mm |
| NIO EL6 2023 | 1703 mm |
| Mercedes-Benz EQB 2021 | 1691 mm |
| Audi Q6 e-tron 2024 | 1685 mm |
| Tesla Model X 2021 | 1684 mm |
| Audi Q8 e-tron 2023 | 1683 mm |
| XPeng G9 2024 | 1680 mm |
| Togg T10X 2024 | 1676 mm |
| BMW iX3 2021 | 1668 mm |
| VinFast VF 8 2022 | 1667 mm |
| ZEEKR 7X 2025 | 1650 mm |
| Subaru Solterra 2022 | 1650 mm |
| XPeng G6 2024 | 1650 mm |
| Voyah Free 2024 | 1645 mm |
| VinFast VF 7 2024 | 1636 mm |
| Lexus RZ 2023 | 1635 mm |
| Fisker Ocean 2022 | 1631 mm |
| Genesis GV70 2021 | 1630 mm |
| Deepal S07 2025 | 1625 mm |
| Tesla Model Y 2025 | 1624 mm |
| BYD Sealion 7 2024 | 1620 mm |
| BMW iX1 2022 | 1616 mm |
| Toyota bZ4X 2022 | 1600 mm |
| Volvo EC40 2024 | 1591 mm |
| Genesis GV60 2022 | 1580 mm |
| DS Automobiles N°8 2025 | 1574 mm |
| BMW iX2 2024 | 1560 mm |
| KIA EV6 2024 | 1550 mm |
| Polestar 4 2024 | 1534 mm |
smart #5 2025
1705 mm
Fisker Ocean 2022
1631 mm
DS Automobiles N°8 2025
1574 mm

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...