| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDi 170 Biturbo FAP | Nafta | 125kW 170HP | m () | Pohon předních kol | 4 2179 ccm | (Základní model) |
| 2 | HDi 170 Biturbo FAP | Nafta | 125kW 170HP | a () | Pohon předních kol | 4 2179 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | V6 HDi 205 Biturbo FAP Automatik | Nafta | 150kW 204HP | a () | Pohon předních kol | 6 2720 ccm | +6 000 EUR |
| 4 | 3.0 V6 Automatik | Super 95 | 155kW 211HP | a () | Pohon předních kol | 6 2946 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | V6 HDi 240 Biturbo FAP Business Class | Nafta | 177kW 241HP | a () | Pohon předních kol | 6 2992 ccm | +13 000 EUR |

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...