# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDi 110 FAP Tendance | Nafta | 82kW 112HP | m () | Pohon předních kol | 4 1560 ccm | (Základní model) |
2 | e-HDi 110 FAP Tendance EGS6 | Nafta | 82kW 112HP | a () | Pohon předních kol | 4 1560 ccm | +1 000 EUR |
3 | HDi 115 FAP Tendance | Nafta | 84kW 114HP | m () | Pohon předních kol | 4 1560 ccm | +1 000 EUR |
4 | e-HDi 115 FAP Tendance EGS6 | Nafta | 84kW 114HP | a () | Pohon předních kol | 4 1560 ccm | +2 000 EUR |
5 | VTi 120 Attraction EGS6 | Super 95 | 88kW 120HP | a () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | -3 000 EUR |
6 | HDi 140 FAP Tendance | Nafta | 103kW 140HP | m () | Pohon předních kol | 4 1997 ccm | +1 000 EUR |
7 | BlueHDi 150 Stop&Start Selection | Nafta | 110kW 150HP | m () | Pohon předních kol | 4 1997 ccm | +4 000 EUR |
8 | THP 155 Tendance | Super 95 | 115kW 156HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
9 | THP 155 Tendance Automatik | Super 95 | 115kW 156HP | a () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
10 | HDi 165 Tendance | Nafta | 120kW 163HP | m () | Pohon předních kol | 4 1997 ccm | +5 000 EUR |
11 | HDi 165 Exclusive Automatik | Nafta | 120kW 163HP | a () | Pohon předních kol | 4 1997 ccm | +9 000 EUR |
12 | BlueHDi 180 Stop&Start Selection EAT6 | Nafta | 133kW 181HP | a () | Pohon předních kol | 4 1997 ccm | +9 000 EUR |
13 | HDi 200 Exclusive Automatik | Nafta | 150kW 204HP | a () | Pohon předních kol | 4 2179 ccm | +11 000 EUR |
14 | V6 HDi 240 Biturbo FAP Exclusive Automatik | Nafta | 177kW 241HP | a () | Pohon předních kol | 6 2992 ccm | +14 000 EUR |
V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...