| # | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 Teen | Super 95 | 33kW 45HP | m () | Pohon předních kol | 4 954 ccm | (Základní model) |
| 2 | 1.4 D First | Nafta | 37kW 50HP | m () | Pohon předních kol | 4 1360 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.4 D First | Nafta | 38kW 52HP | m () | Pohon předních kol | 4 1360 ccm | +0 EUR |
| 4 | 1.5 D Teen | Nafta | 40kW 54HP | m () | Pohon předních kol | 4 1527 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.1 First | Super 95 | 44kW 60HP | m () | Pohon předních kol | 4 1124 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.4 TZX Tecnic | Super 95 | 55kW 75HP | m () | Pohon předních kol | 4 1360 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.4 GTI | Super 95 | 66kW 90HP | m () | Pohon předních kol | 4 1360 ccm | +5 000 EUR |
2023
• FA1
2023
2023
2023
• ND

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...