| Název varianty | Výška |
|---|---|
| Tang | 1725 mm |
| Atto 2 | 1675 mm |
| Seal U DM-i | 1670 mm |
| Seal U | 1668 mm |
| Sealion 7 | 1620 mm |
| Atto 3 | 1615 mm |
| Dolphin Surf | 1590 mm |
| Dolphin | 1570 mm |
| Seal 6 DM-i Touring | 1505 mm |
| Han | 1495 mm |
| Seal | 1460 mm |
| Model vozu | Výška |
|---|---|
| Sono Motors Sion 2021 | 1660 mm |
| ARI Motors Soleno 2024 | 1640 mm |
| ARI Motors Bruni 2024 | 1629 mm |
| GWM ORA 03 2024 | 1603 mm |
| Leapmotor T03 2024 | 1577 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 | 1573 mm |
| BYD Dolphin 2023 | 1570 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 | 1570 mm |
| VW ID.3 2023 | 1564 mm |
| ZEEKR 001 2024 | 1560 mm |
| Ligier Myli 2023 | 1530 mm |
| Fiat Topolino 2023 | 1530 mm |
| Citroen Ami 2024 | 1525 mm |
| ARI Motors 902 2023 | 1520 mm |
| Skoda Scala 2024 | 1514 mm |
| Alpine A290 2024 | 1512 mm |
| Mazda 2 Hybrid 2024 | 1505 mm |
| MG MG3 2024 | 1502 mm |
| GWM ORA 07 2024 | 1500 mm |
| NIO ET5 2023 | 1499 mm |
| Hyundai IONIQ 6 2022 | 1495 mm |
| Aixam Mega 2024 | 1480 mm |
| Aixam Ambition 2023 | 1470 mm |
| Hyundai i30 2024 | 1455 mm |
| BMW i4 2024 | 1448 mm |
| Tesla Model 3 2023 | 1440 mm |
| Tesla Model S 2021 | 1431 mm |
| KIA Stinger 2017 | 1400 mm |
| Daewoo Nexia 1995 | 1393 mm |
VW ID.3 2023
1564 mm
Mazda 2 Hybrid 2024
1505 mm
MG MG3 2024
1502 mm
Aixam Mega 2024
1480 mm
Aixam Ambition 2023
1470 mm
Daewoo Nexia 1995
1393 mm
2024

V tomto videu se podíváme nejen na design a interiér, ale i na to, jak si Torres EVX poradí ve m...

Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...